Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
16/12/2023 21,9364 21h 56' 10s 5,40426 43,25593 5,4 342,2 4,5 4 11,76
16/12/2023 21,7539 21h 45' 13s 5,40375 43,25640 -3,1 342,2 4,3 4 7,03
16/12/2023 21,6375 21h 38' 14s 5,40343 43,25673 2,7 343,9 7,6 4 5,60
16/12/2023 14,3300 14h 19' 48s 5,38894 43,25093 -493,5 222,1 16,4 12 0,78
16/12/2023 14,3236 14h 19' 24s 5,38969 43,25119 -448,7 224,6 15,3 12 0,86
16/12/2023 14,3183 14h 19' 06s 5,39030 43,25152 -396,1 205,5 12,9 12 0,98
16/12/2023 14,3114 14h 18' 40s 5,39066 43,25199 -339,2 220,9 14,2 12 0,92
16/12/2023 14,3072 14h 18' 26s 5,39106 43,25247 -302,2 222,0 15,1 12 0,92
16/12/2023 14,3014 14h 18' 05s 5,39170 43,25280 -250,4 206,3 18,3 12 0,78
16/12/2023 14,2975 14h 17' 50s 5,39197 43,25334 -218,1 219,6 17,0 12 0,91
16/12/2023 14,2942 14h 17' 39s 5,39243 43,25380 -208,5 229,8 18,0 12 1,01
16/12/2023 14,2908 14h 17' 27s 5,39306 43,25411 -194,9 232,6 14,1 12 1,04
16/12/2023 14,2864 14h 17' 10s 5,39360 43,25451 -172,7 252,0 18,6 12 0,87
16/12/2023 14,2828 14h 16' 57s 5,39436 43,25465 -157,2 253,7 20,7 12 0,86
16/12/2023 14,2789 14h 16' 43s 5,39506 43,25487 -142,6 244,5 23,5 12 0,90
16/12/2023 14,2756 14h 16' 32s 5,39576 43,25517 -130,2 253,8 24,2 12 0,76
16/12/2023 14,2731 14h 16' 22s 5,39654 43,25525 -132,6 248,0 24,2 12 0,73
16/12/2023 14,2700 14h 16' 11s 5,39720 43,25558 -116,4 257,7 25,8 12 0,94
16/12/2023 14,2681 14h 16' 05s 5,39796 43,25566 -99,5 263,3 23,9 12 0,75
16/12/2023 14,2653 14h 15' 54s 5,39875 43,25566 -90,2 262,7 22,7 12 0,97
16/12/2023 14,2617 14h 15' 42s 5,39957 43,25568 -77,9 261,3 21,8 12 0,94
16/12/2023 14,2589 14h 15' 31s 5,40047 43,25569 -69,8 266,0 16,3 12 1,13
16/12/2023 14,2528 14h 15' 10s 5,40120 43,25557 -62,5 248,5 19,4 10 1,29
16/12/2023 14,2497 14h 14' 59s 5,40193 43,25571 -49,9 246,3 12,7 12 0,75
16/12/2023 14,2425 14h 14' 32s 5,40255 43,25604 -41,8 251,7 10,8 12 0,81
16/12/2023 14,1819 14h 10' 54s 5,40324 43,25625 -24,0 349,8 5,7 12 0,78
16/12/2023 14,1367 14h 08' 12s 5,40395 43,25641 26,8 235,2 14,4 12 0,79
16/12/2023 14,1281 14h 07' 40s 5,40470 43,25647 28,4 309,6 21,9 12 0,68
16/12/2023 14,1261 14h 07' 34s 5,40530 43,25611 29,9 310,9 39,0 12 0,66
16/12/2023 14,1244 14h 07' 27s 5,40591 43,25573 31,3 310,0 38,7 12 0,62
16/12/2023 14,1225 14h 07' 21s 5,40654 43,25545 33,1 253,5 24,9 12 0,59
16/12/2023 14,1203 14h 07' 13s 5,40712 43,25586 34,0 222,2 35,2 12 0,62
16/12/2023 14,1183 14h 07' 06s 5,40775 43,25628 35,2 233,8 33,7 12 0,68
16/12/2023 14,1164 14h 06' 58s 5,40821 43,25673 35,4 198,1 34,4 12 0,73
16/12/2023 14,1144 14h 06' 52s 5,40837 43,25734 35,2 192,6 35,7 12 0,62
16/12/2023 14,1125 14h 06' 45s 5,40856 43,25794 36,1 198,8 35,5 12 0,67
16/12/2023 14,1106 14h 06' 37s 5,40893 43,25847 36,7 210,1 31,8 12 0,65
16/12/2023 14,1064 14h 06' 22s 5,40970 43,25839 38,4 331,1 29,0 12 0,70
16/12/2023 14,1028 14h 06' 10s 5,41030 43,25801 40,5 245,3 23,1 12 0,63
16/12/2023 14,1008 14h 06' 03s 5,41099 43,25823 41,7 246,6 36,8 12 0,74
16/12/2023 14,0992 14h 05' 57s 5,41171 43,25848 43,4 239,3 40,2 12 0,70
16/12/2023 14,0975 14h 05' 51s 5,41240 43,25881 44,8 233,4 39,2 12 0,72
16/12/2023 14,0958 14h 05' 44s 5,41299 43,25919 46,3 228,0 37,3 12 0,62
16/12/2023 14,0942 14h 05' 38s 5,41359 43,25952 47,3 238,8 34,7 12 0,72
16/12/2023 14,0922 14h 05' 32s 5,41433 43,25978 48,4 247,8 33,1 12 0,67
16/12/2023 14,0900 14h 05' 23s 5,41507 43,26001 49,6 246,1 25,4 12 0,62
16/12/2023 14,0869 14h 05' 13s 5,41578 43,26024 49,5 206,7 10,4 12 0,59
16/12/2023 14,0792 14h 04' 45s 5,41590 43,26080 48,7 211,5 10,2 12 0,62
16/12/2023 14,0681 14h 04' 05s 5,41629 43,26126 50,1 211,5 31,2 12 0,59
16/12/2023 14,0661 14h 03' 57s 5,41671 43,26176 51,1 211,4 36,1 12 0,64
16/12/2023 14,0644 14h 03' 51s 5,41709 43,26223 49,3 209,1 39,6 12 0,60
16/12/2023 14,0628 14h 03' 45s 5,41749 43,26277 46,9 207,6 40,9 12 0,60
16/12/2023 14,0611 14h 03' 40s 5,41788 43,26333 44,3 207,9 40,7 12 0,59
16/12/2023 14,0594 14h 03' 34s 5,41822 43,26381 43,8 206,9 30,0 12 0,59
16/12/2023 14,0519 14h 03' 07s 5,41856 43,26430 44,3 207,6 23,3 12 0,59
16/12/2023 14,0497 14h 02' 58s 5,41892 43,26482 43,9 204,4 25,6 12 0,59
16/12/2023 14,0453 14h 02' 43s 5,41923 43,26537 43,4 202,1 18,1 12 0,59
16/12/2023 14,0425 14h 02' 33s 5,41950 43,26590 42,7 198,9 20,0 12 0,62
16/12/2023 14,0397 14h 02' 22s 5,41975 43,26644 43,1 198,4 33,1 12 0,59
16/12/2023 14,0378 14h 02' 16s 5,42000 43,26698 45,9 197,4 31,7 12 0,60
16/12/2023 14,0358 14h 02' 08s 5,42023 43,26756 48,3 196,1 34,2 12 0,59
16/12/2023 14,0339 14h 02' 01s 5,42046 43,26814 49,1 196,3 38,4 12 0,62
16/12/2023 14,0322 14h 01' 55s 5,42068 43,26870 48,7 195,6 38,6 12 0,59
16/12/2023 14,0306 14h 01' 49s 5,42088 43,26925 48,5 194,8 36,1 12 0,59
16/12/2023 14,0278 14h 01' 40s 5,42108 43,26978 49,6 195,3 9,2 12 0,60
16/12/2023 14,0239 14h 01' 26s 5,42130 43,27031 49,5 201,4 24,3 12 0,59
16/12/2023 14,0217 14h 01' 17s 5,42156 43,27081 48,3 203,6 29,0 12 0,57
16/12/2023 14,0192 14h 01' 09s 5,42192 43,27133 47,9 209,9 19,6 12 0,59
16/12/2023 14,0164 14h 00' 58s 5,42232 43,27182 46,4 209,4 24,2 12 0,55
16/12/2023 14,0031 14h 00' 10s 5,42268 43,27230 41,7 207,9 18,3 12 0,60
16/12/2023 14,0006 14h 00' 02s 5,42307 43,27282 38,8 208,3 35,5 12 0,60
16/12/2023 13,9989 13h 59' 55s 5,42347 43,27334 36,0 210,0 42,7 12 0,55
16/12/2023 13,9972 13h 59' 49s 5,42389 43,27388 34,4 210,1 40,4 12 0,55
16/12/2023 13,9956 13h 59' 43s 5,42429 43,27438 35,4 209,5 37,7 12 0,55
16/12/2023 13,9939 13h 59' 38s 5,42468 43,27487 50,8 209,9 43,0 10 0,98
16/12/2023 13,9897 13h 59' 22s 5,42711 43,27867 50,0 29,1 66,5 3 5,40
16/12/2023 13,9878 13h 59' 15s 5,42663 43,27766 38,8 192,5 42,2 12 1,07
16/12/2023 13,9867 13h 59' 11s 5,42671 43,27824 34,3 188,1 57,3 9 2,12
16/12/2023 13,9861 13h 59' 09s 5,42659 43,27893 40,2 187,3 49,5 5 9,03
16/12/2023 13,9828 13h 58' 58s 5,42678 43,28042 41,2 184,5 46,0 12 0,90
16/12/2023 13,9814 13h 58' 52s 5,42709 43,28106 14,1 158,5 23,3 6 2,20
16/12/2023 13,9786 13h 58' 42s 5,42715 43,28196 13,2 155,0 60,8 6 1,30
16/12/2023 13,9775 13h 58' 38s 5,42688 43,28250 22,2 165,8 55,5 12 0,57
16/12/2023 13,9761 13h 58' 33s 5,42668 43,28316 25,7 167,2 47,7 12 0,58
16/12/2023 13,9744 13h 58' 27s 5,42646 43,28377 27,8 162,5 36,3 12 0,55
16/12/2023 13,9725 13h 58' 21s 5,42620 43,28437 28,3 162,3 37,1 12 0,55
16/12/2023 13,9706 13h 58' 14s 5,42564 43,28483 28,9 120,4 37,7 12 0,55
16/12/2023 13,9686 13h 58' 06s 5,42517 43,28528 29,7 159,7 26,1 12 0,55
16/12/2023 13,9656 13h 57' 55s 5,42497 43,28582 30,3 171,8 11,8 12 0,55
16/12/2023 13,9369 13h 56' 12s 5,42485 43,28637 33,1 169,6 3,3 12 0,56
16/12/2023 13,9325 13h 55' 56s 5,42470 43,28690 32,7 171,3 20,4 12 0,61
16/12/2023 13,9289 13h 55' 43s 5,42464 43,28748 33,6 177,7 6,2 12 0,66
16/12/2023 13,9228 13h 55' 22s 5,42452 43,28802 82,2 139,6 18,9 6 1,27
16/12/2023 13,8494 13h 50' 57s 5,42430 43,29348 42,4 180,7 25,7 12 0,56
16/12/2023 13,8472 13h 50' 49s 5,42435 43,29407 43,1 183,0 41,0 12 0,67
16/12/2023 13,8458 13h 50' 44s 5,42444 43,29469 46,4 184,5 52,7 12 0,61
16/12/2023 13,8444 13h 50' 40s 5,42453 43,29535 49,0 186,8 49,3 12 0,60
16/12/2023 13,8433 13h 50' 36s 5,42471 43,29591 59,5 183,8 57,3 12 1,10
16/12/2023 13,8358 13h 50' 09s 5,42502 43,30032 62,2 197,5 60,4 4 5,12
16/12/2023 13,8347 13h 50' 04s 5,42520 43,30093 66,1 182,3 64,3 12 0,59
16/12/2023 13,8336 13h 50' 00s 5,42527 43,30157 68,7 184,4 63,6 12 0,56
16/12/2023 13,8325 13h 49' 56s 5,42533 43,30220 72,6 183,2 63,7 12 0,60
16/12/2023 13,8314 13h 49' 52s 5,42538 43,30285 80,6 181,8 67,3 12 0,62
16/12/2023 13,8303 13h 49' 48s 5,42547 43,30347 98,9 179,9 67,0 12 0,84
16/12/2023 13,8244 13h 49' 27s 5,42533 43,30730 128,0 159,8 59,8 4 8,89
16/12/2023 13,8228 13h 49' 22s 5,42504 43,30819 127,9 171,1 63,7 12 0,58
16/12/2023 13,8217 13h 49' 18s 5,42494 43,30884 133,1 172,3 66,5 12 0,60
16/12/2023 13,8206 13h 49' 14s 5,42486 43,30946 135,6 171,4 65,5 12 0,75
16/12/2023 13,8197 13h 49' 10s 5,42445 43,30994 111,4 174,1 64,8 5 2,09
16/12/2023 13,8014 13h 48' 05s 5,42242 43,31936 110,4 181,2 42,4 12 0,71
16/12/2023 13,8000 13h 48' 00s 5,42244 43,31992 107,4 181,8 46,5 12 0,67
16/12/2023 13,7986 13h 47' 54s 5,42247 43,32051 103,9 183,5 47,7 12 0,67
16/12/2023 13,7972 13h 47' 50s 5,42253 43,32110 100,0 184,2 45,7 12 0,67
16/12/2023 13,7956 13h 47' 44s 5,42259 43,32173 95,7 185,0 37,7 12 0,67
16/12/2023 13,7939 13h 47' 37s 5,42267 43,32236 93,2 184,1 47,2 12 0,59
16/12/2023 13,7925 13h 47' 33s 5,42269 43,32297 92,4 179,5 52,1 12 0,61
16/12/2023 13,7914 13h 47' 29s 5,42265 43,32351 91,4 173,8 57,4 12 0,55
16/12/2023 13,7903 13h 47' 25s 5,42252 43,32411 90,3 168,1 62,2 12 0,55
16/12/2023 13,7892 13h 47' 20s 5,42230 43,32471 88,4 161,2 62,6 12 0,55
16/12/2023 13,7881 13h 47' 16s 5,42198 43,32530 85,2 154,0 63,9 12 0,55
16/12/2023 13,7869 13h 47' 12s 5,42151 43,32586 81,3 142,8 63,8 12 0,55
16/12/2023 13,7858 13h 47' 08s 5,42088 43,32634 76,3 131,8 63,5 12 0,55
16/12/2023 13,7850 13h 47' 06s 5,42015 43,32673 57,8 125,6 60,8 12 0,92
16/12/2023 13,7836 13h 47' 01s 5,41917 43,32697 76,9 103,0 12,1 9 1,15
16/12/2023 13,7786 13h 46' 43s 5,41622 43,32883 87,2 104,3 56,2 6 2,40
16/12/2023 13,7775 13h 46' 38s 5,41547 43,32897 87,0 105,9 58,0 12 0,63
16/12/2023 13,7764 13h 46' 34s 5,41469 43,32914 86,7 107,6 59,5 12 0,68
16/12/2023 13,7753 13h 46' 30s 5,41392 43,32932 86,9 108,1 57,8 12 0,62
16/12/2023 13,7742 13h 46' 26s 5,41318 43,32949 85,9 108,9 56,7 12 0,58
16/12/2023 13,7731 13h 46' 22s 5,41243 43,32968 84,2 107,0 57,1 12 0,57
16/12/2023 13,7719 13h 46' 19s 5,41166 43,32982 78,8 102,7 60,4 12 0,67
16/12/2023 13,7708 13h 46' 15s 5,41085 43,32994 73,0 96,1 61,8 12 0,77
16/12/2023 13,7697 13h 46' 11s 5,40995 43,32999 74,3 92,1 65,1 12 0,77
16/12/2023 13,7686 13h 46' 07s 5,40906 43,32999 76,3 87,1 65,8 12 0,64
16/12/2023 13,7675 13h 46' 03s 5,40816 43,32993 77,6 86,0 66,0 12 0,61
16/12/2023 13,7664 13h 45' 58s 5,40725 43,32987 80,1 86,1 65,7 12 0,67
16/12/2023 13,7653 13h 45' 54s 5,40632 43,32980 80,7 86,3 64,7 12 0,68
16/12/2023 13,7644 13h 45' 52s 5,40555 43,32968 84,1 91,8 62,9 12 0,83
16/12/2023 13,7636 13h 45' 48s 5,40477 43,32969 85,6 103,2 51,6 5 6,49
16/12/2023 13,7622 13h 45' 44s 5,40400 43,32983 85,7 91,7 55,7 12 0,62
16/12/2023 13,7611 13h 45' 39s 5,40317 43,32983 81,7 89,7 62,6 12 1,23
16/12/2023 13,7600 13h 45' 35s 5,40230 43,32984 75,8 92,5 63,8 12 1,11
16/12/2023 13,7589 13h 45' 31s 5,40142 43,32983 59,9 91,5 61,4 12 0,65
16/12/2023 13,7578 13h 45' 27s 5,40065 43,32974 42,8 94,6 59,8 12 0,92
16/12/2023 13,7567 13h 45' 23s 5,39977 43,32988 36,4 92,2 55,2 8 1,30
16/12/2023 13,7556 13h 45' 20s 5,39903 43,32988 41,6 102,8 57,5 8 2,73
16/12/2023 13,7547 13h 45' 16s 5,39846 43,33030 26,8 178,4 151,1 6 2,31
16/12/2023 13,7381 13h 44' 17s 5,38632 43,33206 47,2 131,0 60,0 10 0,84
16/12/2023 13,7369 13h 44' 13s 5,38568 43,33249 48,1 133,0 66,2 12 0,64
16/12/2023 13,7358 13h 44' 09s 5,38501 43,33293 48,6 132,3 66,3 12 0,65
16/12/2023 13,7347 13h 44' 05s 5,38434 43,33339 48,3 132,8 67,1 12 0,55
16/12/2023 13,7336 13h 44' 01s 5,38366 43,33384 47,9 132,2 68,0 12 0,55
16/12/2023 13,7325 13h 43' 56s 5,38297 43,33430 47,4 132,6 68,3 12 0,55
16/12/2023 13,7314 13h 43' 52s 5,38228 43,33476 47,0 132,4 67,8 12 0,55
16/12/2023 13,7303 13h 43' 48s 5,38160 43,33522 46,5 132,9 67,7 12 0,55
16/12/2023 13,7292 13h 43' 44s 5,38092 43,33569 46,1 134,9 69,2 12 0,55
16/12/2023 13,7281 13h 43' 40s 5,38026 43,33619 45,8 136,7 69,8 12 0,56
16/12/2023 13,7269 13h 43' 37s 5,37960 43,33669 45,4 135,4 67,4 12 0,56
16/12/2023 13,7258 13h 43' 33s 5,37896 43,33716 45,1 135,1 65,4 12 0,55
16/12/2023 13,7247 13h 43' 29s 5,37833 43,33762 44,7 135,4 66,2 12 0,55
16/12/2023 13,7236 13h 43' 25s 5,37770 43,33810 45,6 139,2 66,2 12 0,55
16/12/2023 13,7225 13h 43' 21s 5,37717 43,33863 47,4 150,2 64,9 12 0,55
16/12/2023 13,7214 13h 43' 16s 5,37679 43,33921 48,1 160,3 64,8 12 0,55
16/12/2023 13,7203 13h 43' 12s 5,37656 43,33984 47,3 170,6 65,9 12 0,55
16/12/2023 13,7192 13h 43' 08s 5,37645 43,34051 45,5 174,8 69,0 12 0,55
16/12/2023 13,7181 13h 43' 04s 5,37636 43,34121 46,6 172,6 69,7 12 0,62
16/12/2023 13,7169 13h 43' 00s 5,37620 43,34188 50,8 168,1 67,4 12 0,55
16/12/2023 13,7158 13h 42' 57s 5,37598 43,34253 53,2 163,5 66,9 12 0,55
16/12/2023 13,7147 13h 42' 53s 5,37569 43,34317 56,3 159,0 67,2 12 0,56
16/12/2023 13,7136 13h 42' 49s 5,37533 43,34379 59,7 155,2 67,6 12 0,57
16/12/2023 13,7125 13h 42' 45s 5,37491 43,34439 62,9 150,6 68,0 12 0,60
16/12/2023 13,7114 13h 42' 41s 5,37442 43,34497 66,0 145,5 67,7 12 0,59
16/12/2023 13,7103 13h 42' 37s 5,37388 43,34551 69,2 141,6 66,3 12 0,59
16/12/2023 13,7092 13h 42' 32s 5,37330 43,34602 72,4 139,8 66,4 12 0,57
16/12/2023 13,7081 13h 42' 28s 5,37271 43,34653 74,8 139,6 68,2 12 0,59
16/12/2023 13,7069 13h 42' 24s 5,37211 43,34705 76,2 139,8 66,2 12 0,56
16/12/2023 13,7058 13h 42' 20s 5,37153 43,34755 76,1 139,1 64,7 12 0,56
16/12/2023 13,7044 13h 42' 15s 5,37079 43,34818 75,1 139,6 69,9 12 0,55
16/12/2023 13,7036 13h 42' 13s 5,37031 43,34859 73,3 139,6 73,5 12 0,55
16/12/2023 13,7028 13h 42' 09s 5,36982 43,34901 71,1 139,4 75,2 12 0,55
16/12/2023 13,7019 13h 42' 07s 5,36931 43,34945 69,8 139,8 78,6 12 0,55
16/12/2023 13,7011 13h 42' 03s 5,36878 43,34990 69,6 139,6 80,3 12 0,55
16/12/2023 13,7003 13h 42' 01s 5,36824 43,35036 70,4 139,7 80,6 12 0,55
16/12/2023 13,6994 13h 41' 57s 5,36770 43,35083 71,7 139,8 81,3 12 0,56
16/12/2023 13,6986 13h 41' 54s 5,36716 43,35129 73,7 139,7 81,2 12 0,55
16/12/2023 13,6978 13h 41' 52s 5,36662 43,35175 76,0 139,5 80,2 12 0,56
16/12/2023 13,6969 13h 41' 48s 5,36609 43,35221 78,4 139,8 78,6 12 0,55
16/12/2023 13,6961 13h 41' 46s 5,36558 43,35266 80,0 142,6 78,2 12 0,55
16/12/2023 13,6953 13h 41' 42s 5,36511 43,35313 80,5 145,8 78,3 12 0,55
16/12/2023 13,6944 13h 41' 40s 5,36467 43,35363 80,9 149,3 79,5 12 0,57
16/12/2023 13,6936 13h 41' 36s 5,36428 43,35416 81,4 153,6 80,2 12 0,59
16/12/2023 13,6928 13h 41' 33s 5,36393 43,35471 81,7 156,8 81,1 12 0,62
16/12/2023 13,6919 13h 41' 31s 5,36362 43,35527 82,2 160,1 81,5 12 0,66
16/12/2023 13,6911 13h 41' 27s 5,36336 43,35586 82,9 164,0 82,7 12 0,56
16/12/2023 13,6903 13h 41' 25s 5,36313 43,35646 84,9 165,6 83,2 12 0,61
16/12/2023 13,6894 13h 41' 21s 5,36293 43,35706 87,9 166,0 82,6 12 0,59
16/12/2023 13,6886 13h 41' 19s 5,36272 43,35766 90,9 165,6 82,0 12 0,82
16/12/2023 13,6878 13h 41' 15s 5,36251 43,35825 93,9 165,8 80,8 12 0,82
16/12/2023 13,6869 13h 41' 12s 5,36231 43,35884 96,6 165,9 79,5 12 0,68
16/12/2023 13,6861 13h 41' 10s 5,36211 43,35941 98,2 165,7 78,8 12 0,63
16/12/2023 13,6853 13h 41' 06s 5,36191 43,35999 99,0 165,8 78,4 12 0,61
16/12/2023 13,6844 13h 41' 04s 5,36171 43,36055 99,7 165,8 78,4 12 0,55
16/12/2023 13,6836 13h 41' 00s 5,36151 43,36113 100,2 166,0 80,2 12 0,55
16/12/2023 13,6828 13h 40' 58s 5,36131 43,36171 100,8 165,8 80,4 12 0,55
16/12/2023 13,6819 13h 40' 54s 5,36111 43,36230 101,6 165,8 79,6 12 0,59
16/12/2023 13,6811 13h 40' 51s 5,36090 43,36288 102,8 166,7 82,1 12 0,55
16/12/2023 13,6803 13h 40' 49s 5,36072 43,36349 104,7 170,0 84,1 12 0,55
16/12/2023 13,6794 13h 40' 45s 5,36060 43,36411 106,5 174,5 83,5 12 0,55
16/12/2023 13,6786 13h 40' 43s 5,36055 43,36473 108,1 178,3 83,2 12 0,55
16/12/2023 13,6778 13h 40' 39s 5,36055 43,36536 109,8 182,8 82,7 12 0,55
16/12/2023 13,6769 13h 40' 37s 5,36060 43,36597 111,6 183,3 81,3 12 0,55
16/12/2023 13,6761 13h 40' 34s 5,36065 43,36657 114,0 183,1 79,5 12 0,58
16/12/2023 13,6753 13h 40' 30s 5,36071 43,36715 115,5 182,7 77,8 12 0,74
16/12/2023 13,6744 13h 40' 28s 5,36073 43,36776 115,8 184,0 77,8 6 1,44
16/12/2023 13,6736 13h 40' 24s 5,36079 43,36831 117,5 184,4 73,3 12 0,64
16/12/2023 13,6728 13h 40' 22s 5,36084 43,36887 118,8 183,6 75,2 12 0,59
16/12/2023 13,6719 13h 40' 18s 5,36088 43,36944 120,4 183,2 77,3 12 0,56
16/12/2023 13,6711 13h 40' 16s 5,36093 43,37003 122,0 183,2 79,5 12 0,55
16/12/2023 13,6703 13h 40' 13s 5,36097 43,37062 123,9 183,1 79,5 12 0,55
16/12/2023 13,6694 13h 40' 09s 5,36102 43,37122 126,3 183,6 79,5 12 0,55
16/12/2023 13,6686 13h 40' 07s 5,36107 43,37181 128,4 182,9 79,6 12 0,55
16/12/2023 13,6678 13h 40' 03s 5,36109 43,37240 130,7 178,7 78,8 12 0,57
16/12/2023 13,6669 13h 40' 01s 5,36104 43,37300 133,0 173,9 79,1 12 0,55
16/12/2023 13,6661 13h 39' 57s 5,36092 43,37359 136,0 168,4 79,9 12 0,55
16/12/2023 13,6653 13h 39' 55s 5,36073 43,37417 137,5 163,3 78,8 12 0,55
16/12/2023 13,6644 13h 39' 52s 5,36047 43,37472 139,9 158,5 77,7 12 0,55
16/12/2023 13,6636 13h 39' 48s 5,36015 43,37526 142,2 153,9 77,4 12 0,55
16/12/2023 13,6628 13h 39' 46s 5,35977 43,37576 144,5 148,7 76,3 12 0,55
16/12/2023 13,6619 13h 39' 42s 5,35935 43,37623 146,7 143,6 73,7 12 0,58
16/12/2023 13,6608 13h 39' 38s 5,35873 43,37679 149,9 137,4 69,8 12 0,55
16/12/2023 13,6597 13h 39' 34s 5,35804 43,37728 152,3 131,5 69,2 12 0,55
16/12/2023 13,6586 13h 39' 31s 5,35731 43,37771 154,2 126,1 66,2 12 0,55
16/12/2023 13,6575 13h 39' 27s 5,35657 43,37808 155,1 123,6 65,7 12 0,55
16/12/2023 13,6564 13h 39' 23s 5,35583 43,37844 154,5 124,2 63,2 12 0,55
16/12/2023 13,6553 13h 39' 19s 5,35511 43,37882 153,9 128,3 69,3 12 0,57
16/12/2023 13,6542 13h 39' 15s 5,35437 43,37928 153,8 133,3 70,7 12 0,66
16/12/2023 13,6531 13h 39' 10s 5,35369 43,37979 154,8 138,2 71,8 12 0,57
16/12/2023 13,6519 13h 39' 06s 5,35306 43,38034 156,4 142,8 70,5 12 0,59
16/12/2023 13,6508 13h 39' 02s 5,35251 43,38091 157,9 148,1 71,2 12 0,55
16/12/2023 13,6500 13h 39' 00s 5,35213 43,38139 159,1 151,6 74,2 12 0,55
16/12/2023 13,6492 13h 38' 56s 5,35178 43,38189 160,2 155,5 77,6 12 0,55
16/12/2023 13,6483 13h 38' 54s 5,35148 43,38243 161,2 159,8 78,0 12 0,55
16/12/2023 13,6475 13h 38' 51s 5,35123 43,38298 162,4 164,2 77,0 12 0,55
16/12/2023 13,6467 13h 38' 47s 5,35104 43,38354 164,1 168,5 76,1 12 0,55
16/12/2023 13,6458 13h 38' 45s 5,35090 43,38411 165,3 171,8 76,5 12 0,58
16/12/2023 13,6450 13h 38' 41s 5,35082 43,38468 166,3 176,1 78,2 12 0,58
16/12/2023 13,6442 13h 38' 39s 5,35079 43,38527 168,5 180,1 78,3 12 0,58
16/12/2023 13,6433 13h 38' 35s 5,35081 43,38585 171,2 181,6 77,6 12 0,55
16/12/2023 13,6425 13h 38' 33s 5,35083 43,38643 174,0 182,0 78,1 12 0,55
16/12/2023 13,6417 13h 38' 30s 5,35086 43,38702 176,8 181,8 78,5 12 0,55
16/12/2023 13,6408 13h 38' 26s 5,35088 43,38761 179,6 181,1 78,9 12 0,55
16/12/2023 13,6400 13h 38' 24s 5,35090 43,38820 182,5 181,3 79,7 12 0,55
16/12/2023 13,6392 13h 38' 20s 5,35092 43,38880 185,5 181,1 79,9 12 0,55
16/12/2023 13,6383 13h 38' 18s 5,35094 43,38940 188,5 181,4 80,4 12 0,55
16/12/2023 13,6375 13h 38' 14s 5,35096 43,39000 191,5 181,7 80,6 12 0,58
16/12/2023 13,6367 13h 38' 12s 5,35099 43,39061 195,1 181,6 80,2 12 0,65
16/12/2023 13,6358 13h 38' 09s 5,35101 43,39121 196,8 181,4 80,1 12 0,70
16/12/2023 13,6350 13h 38' 05s 5,35104 43,39182 198,8 182,6 81,8 12 0,60
16/12/2023 13,6342 13h 38' 03s 5,35108 43,39243 200,6 182,4 83,2 12 0,55
16/12/2023 13,6333 13h 37' 59s 5,35108 43,39306 202,5 175,9 83,1 12 0,55
16/12/2023 13,6325 13h 37' 57s 5,35101 43,39368 204,3 176,0 81,6 12 0,55
16/12/2023 13,6317 13h 37' 53s 5,35096 43,39428 206,3 178,2 81,0 12 0,55
16/12/2023 13,6308 13h 37' 51s 5,35097 43,39489 208,2 183,6 79,9 12 0,55
16/12/2023 13,6300 13h 37' 48s 5,35105 43,39548 209,7 187,4 78,1 12 0,55
16/12/2023 13,6292 13h 37' 44s 5,35119 43,39605 210,6 193,2 76,2 12 0,55
16/12/2023 13,6283 13h 37' 42s 5,35139 43,39660 211,1 197,7 74,4 12 0,55
16/12/2023 13,6275 13h 37' 38s 5,35165 43,39712 211,4 201,5 74,2 12 0,55
16/12/2023 13,6267 13h 37' 36s 5,35196 43,39764 211,2 206,4 76,5 12 0,55
16/12/2023 13,6258 13h 37' 32s 5,35234 43,39815 210,7 210,8 79,6 12 0,55
16/12/2023 13,6250 13h 37' 30s 5,35277 43,39867 210,0 211,0 82,4 12 0,55
16/12/2023 13,6242 13h 37' 27s 5,35321 43,39920 209,4 210,8 83,2 12 0,55
16/12/2023 13,6233 13h 37' 23s 5,35365 43,39973 208,8 210,8 83,9 12 0,55
16/12/2023 13,6225 13h 37' 21s 5,35409 43,40028 209,3 210,7 83,6 12 0,55
16/12/2023 13,6217 13h 37' 17s 5,35453 43,40082 210,3 210,6 82,3 12 0,55
16/12/2023 13,6208 13h 37' 15s 5,35496 43,40134 211,5 210,7 80,9 12 0,55
16/12/2023 13,6200 13h 37' 11s 5,35540 43,40185 212,8 214,1 79,9 12 0,55
16/12/2023 13,6192 13h 37' 08s 5,35588 43,40234 213,8 217,8 79,3 12 0,55
