Date Heure 697 439 mesures / 24h          Message   (500)           Tout (17175)
02/05/2024 13h 40' 50" Enregistrement luxmetre (6244 lux )
02/05/2024 13h 40' 49" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 44" cPing.
02/05/2024 13h 40' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 22" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 40' 05" Enregistrement luxmetre (6250 lux )
02/05/2024 13h 39' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 39' 55" Enregistrement de l'éclairement (7318 lux & 2298 lux )
02/05/2024 13h 39' 51" Enregistrement thermometre (12.1 °C )
02/05/2024 13h 39' 47" cPing.
02/05/2024 13h 39' 46" sPing.
02/05/2024 13h 39' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 39' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 39' 19" Enregistrement luxmetre (6316 lux )
02/05/2024 13h 39' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 39' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 39' 07" Ping reçu, 1395
02/05/2024 13h 39' 00" Enregistrement de l'éclairement (7613 lux & 2393 lux )
02/05/2024 13h 38' 57" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 52" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 52" cPing.
02/05/2024 13h 38' 47" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 33" Enregistrement luxmetre (6595 lux )
02/05/2024 13h 38' 30" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 27" sPing.
02/05/2024 13h 38' 26" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 38' 06" Enregistrement de l'éclairement (8306 lux & 2599 lux )
02/05/2024 13h 38' 03" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 55" cPing.
02/05/2024 13h 37' 54" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 51" Enregistrement de la température (13,7 °C)
02/05/2024 13h 37' 46" Enregistrement luxmetre (7137 lux )
02/05/2024 13h 37' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 28" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 23" Ping reçu, 1375
02/05/2024 13h 37' 11" sPing.
02/05/2024 13h 37' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 01" Ping reçu
02/05/2024 13h 37' 00" Enregistrement luxmetre (7212 lux )
02/05/2024 13h 37' 00" cPing.
02/05/2024 13h 36' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 46" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 41" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 30" Ping reçu, 1365
02/05/2024 13h 36' 25" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 15" Enregistrement luxmetre (6714 lux )
02/05/2024 13h 36' 15" Ping reçu
02/05/2024 13h 36' 06" Enregistrement des paramètres du vent (280° @ 0 m/s)
02/05/2024 13h 36' 03" cPing.
02/05/2024 13h 35' 56" sPing.
02/05/2024 13h 35' 53" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 48" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 38" Ping reçu, 1355
02/05/2024 13h 35' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 30" Enregistrement de l'éclairement (6903 lux & 2154 lux )
02/05/2024 13h 35' 29" Enregistrement luxmetre (6148 lux )
02/05/2024 13h 35' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 22" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 13" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 35' 07" cPing.
02/05/2024 13h 34' 55" On a tout sauvé !
02/05/2024 13h 34' 45" Ping reçu, 1345
02/05/2024 13h 34' 42" Enregistrement luxmetre (5597 lux )
02/05/2024 13h 34' 40" sPing.
02/05/2024 13h 34' 40" Ping reçu
02/05/2024 13h 34' 39" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 34' 37" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 34' 32" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 34' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 34' 24" Ping reçu
02/05/2024 13h 34' 10" cPing.
02/05/2024 13h 34' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 34' 04" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 56" Enregistrement luxmetre (5192 lux )
02/05/2024 13h 33' 47" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 42" Enregistrement de l'éclairement (5998 lux & 1876 lux )
02/05/2024 13h 33' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 33" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 21" sPing.
02/05/2024 13h 33' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 15" cPing.
02/05/2024 13h 33' 11" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 10" Enregistrement luxmetre (5217 lux )
02/05/2024 13h 33' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 33' 02" Ping reçu, 1325
02/05/2024 13h 32' 49" Enregistrement de l'éclairement (6072 lux & 1896 lux )
02/05/2024 13h 32' 49" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 38" Enregistrement de la température (13,8 °C)
02/05/2024 13h 32' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 23" Enregistrement luxmetre (5206 lux )
02/05/2024 13h 32' 18" cPing.
02/05/2024 13h 32' 13" Ping reçu
02/05/2024 13h 32' 08" Ping reçu, 1315
02/05/2024 13h 32' 06" sPing.
02/05/2024 13h 32' 03" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 54" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 37" Enregistrement luxmetre (4897 lux )
02/05/2024 13h 31' 31" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 26" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 23" cPing.
02/05/2024 13h 31' 21" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 10" Ping reçu
02/05/2024 13h 31' 05" Enregistrement de l'éclairement (5434 lux & 1704 lux )
02/05/2024 13h 30' 51" Enregistrement luxmetre (4650 lux )
02/05/2024 13h 30' 50" sPing.
02/05/2024 13h 30' 42" Ping reçu
02/05/2024 13h 30' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 30' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 30' 27" cPing.
02/05/2024 13h 30' 21" Ping reçu, 1295
02/05/2024 13h 30' 16" Ping reçu
02/05/2024 13h 30' 11" Ping reçu
02/05/2024 13h 30' 05" Enregistrement luxmetre (4553 lux )
02/05/2024 13h 29' 49" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 31" sPing.
02/05/2024 13h 29' 30" cPing.
02/05/2024 13h 29' 29" Ping reçu, 1285
02/05/2024 13h 29' 21" Enregistrement de l'éclairement (5515 lux & 1736 lux )
02/05/2024 13h 29' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 17" Enregistrement luxmetre (4601 lux )
02/05/2024 13h 29' 15" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 29' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 29' 04" Enregistrement de la hauteur d'eau (169,2 mm @ 99,8%)
02/05/2024 13h 29' 04" Pressions pluviométriques (50,86 & 26,48)
02/05/2024 13h 29' 03" Enregistrement des paramètres du vent (278° @ 0 m/s)
02/05/2024 13h 28' 58" Ping reçu
02/05/2024 13h 28' 36" Ping reçu, 1275
02/05/2024 13h 28' 35" cPing.
02/05/2024 13h 28' 32" Enregistrement luxmetre (4878 lux )
02/05/2024 13h 28' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 28' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 28' 26" Enregistrement de l'éclairement (5942 lux & 1866 lux )
02/05/2024 13h 28' 15" sPing.
02/05/2024 13h 28' 05" Ping reçu
02/05/2024 13h 28' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 50" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 46" Enregistrement luxmetre (5140 lux )
02/05/2024 13h 27' 45" Ping reçu, 1265
02/05/2024 13h 27' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 38" cPing.
02/05/2024 13h 27' 34" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 21" Enregistrement de la température (13,8 °C)
02/05/2024 13h 27' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 27' 03" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 59" Enregistrement luxmetre (5032 lux )
02/05/2024 13h 26' 59" sPing.
02/05/2024 13h 26' 47" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 43" cPing.
02/05/2024 13h 26' 40" Enregistrement de l'éclairement (5733 lux & 1807 lux )
02/05/2024 13h 26' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 30" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 27" Enregistrement Température du pluviometre : (17,0 °C)
02/05/2024 13h 26' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 13" Enregistrement luxmetre (4752 lux )
02/05/2024 13h 26' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 26' 04" Ping reçu
02/05/2024 13h 25' 59" Ping reçu, 1245
02/05/2024 13h 25' 46" cPing.
02/05/2024 13h 25' 42" Ping reçu
02/05/2024 13h 25' 40" sPing.
02/05/2024 13h 25' 37" Ping reçu
02/05/2024 13h 25' 27" Enregistrement luxmetre (4703 lux )
02/05/2024 13h 25' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 25' 18" Ping reçu
02/05/2024 13h 25' 13" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 56" Enregistrement de l'éclairement (5908 lux & 1869 lux )
02/05/2024 13h 24' 51" cPing.
02/05/2024 13h 24' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 48" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 24' 48" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 24' 46" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 42" Enregistrement luxmetre (4911 lux )
02/05/2024 13h 24' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 30" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 25" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 25" sPing.
02/05/2024 13h 24' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 15" Ping reçu, 1225
02/05/2024 13h 24' 10" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 05" Enregistrement de l'éclairement (6163 lux & 1944 lux )
02/05/2024 13h 24' 05" Ping reçu
02/05/2024 13h 24' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 23' 58" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 23' 56" Enregistrement luxmetre (5126 lux )
02/05/2024 13h 23' 54" cPing.
02/05/2024 13h 23' 43" Ping reçu
02/05/2024 13h 23' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 23' 33" Ping reçu
02/05/2024 13h 23' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 23' 21" Ping reçu, 1215
02/05/2024 13h 23' 09" sPing.
02/05/2024 13h 23' 08" Enregistrement de l'éclairement (6113 lux & 1926 lux )
02/05/2024 13h 23' 08" Enregistrement luxmetre (5149 lux )
02/05/2024 13h 22' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 59" cPing.
02/05/2024 13h 22' 50" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 40" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 23" Enregistrement luxmetre (5052 lux )
02/05/2024 13h 22' 18" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 22' 05" Enregistrement de la température (13,8 °C)
02/05/2024 13h 22' 04" Enregistrement de la Pression atmosphérique (998,7 hPa)
02/05/2024 13h 22' 02" cPing.
02/05/2024 13h 21' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 21' 54" sPing.
02/05/2024 13h 21' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 21' 47" Ping reçu
02/05/2024 13h 21' 37" Enregistrement luxmetre (4952 lux )
02/05/2024 13h 21' 24" Ping reçu
02/05/2024 13h 21' 23" Enregistrement de l'éclairement (5817 lux & 1833 lux )
02/05/2024 13h 21' 19" Ping reçu
02/05/2024 13h 21' 06" cPing.
02/05/2024 13h 21' 02" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 57" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 53" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 50" Enregistrement luxmetre (4957 lux )
02/05/2024 13h 20' 47" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 42" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 34" sPing.
02/05/2024 13h 20' 34" Enregistrement de l'éclairement (5904 lux & 1861 lux )
02/05/2024 13h 20' 21" On a tout sauvé !
02/05/2024 13h 20' 09" cPing.
02/05/2024 13h 20' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 20' 04" Enregistrement luxmetre (5085 lux )
02/05/2024 13h 20' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 54" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 19' 50" Ping reçu, 1175
02/05/2024 13h 19' 45" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 33" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 18" Enregistrement luxmetre (5460 lux )
02/05/2024 13h 19' 15" sPing.
02/05/2024 13h 19' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 14" cPing.
02/05/2024 13h 19' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 19' 03" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 57" Ping reçu, 1165
02/05/2024 13h 18' 52" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 47" Enregistrement de l'éclairement (6934 lux & 2177 lux )
02/05/2024 13h 18' 42" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 18' 42" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 37" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 33" Enregistrement luxmetre (5960 lux )
02/05/2024 13h 18' 26" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 21" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 17" cPing.
02/05/2024 13h 18' 16" Ping reçu
02/05/2024 13h 18' 11" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 57" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 56" sPing.
02/05/2024 13h 17' 56" Enregistrement de l'éclairement (7178 lux & 2254 lux )
02/05/2024 13h 17' 50" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 47" Enregistrement luxmetre (6154 lux )
02/05/2024 13h 17' 45" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 30" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 25" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 21" cPing.
02/05/2024 13h 17' 18" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 13" Ping reçu, 1145
02/05/2024 13h 17' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 17' 03" Enregistrement de l'éclairement (7228 lux & 2277 lux )
02/05/2024 13h 17' 00" Enregistrement luxmetre (6148 lux )
02/05/2024 13h 16' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 16' 50" Enregistrement de la température (13,7 °C)
02/05/2024 13h 16' 37" Ping reçu
02/05/2024 13h 16' 37" sPing.
02/05/2024 13h 16' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 16' 26" cPing.
02/05/2024 13h 16' 22" Ping reçu, 1135
02/05/2024 13h 16' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 16' 14" Enregistrement luxmetre (6276 lux )
02/05/2024 13h 16' 11" Ping reçu
02/05/2024 13h 16' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 44" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 29" Ping reçu, 1125
02/05/2024 13h 15' 29" cPing.
02/05/2024 13h 15' 29" Enregistrement luxmetre (6441 lux )
02/05/2024 13h 15' 24" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 21" sPing.
02/05/2024 13h 15' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 15' 03" Hygo. 3 HS.
02/05/2024 13h 15' 03" Pressions pluviométriques (50,85 & 26,47)
02/05/2024 13h 15' 01" ERR. Ther. 10 HS.
02/05/2024 13h 15' 00" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 14' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 14' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 14' 45" Ping reçu
02/05/2024 13h 14' 43" Enregistrement luxmetre (6424 lux )
02/05/2024 13h 14' 34" cPing.
02/05/2024 13h 14' 30" Ping reçu
02/05/2024 13h 14' 24" Enregistrement de l'éclairement (7472 lux & 2356 lux )
02/05/2024 13h 14' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 14' 02" sPing.
02/05/2024 13h 13' 55" Enregistrement luxmetre (6287 lux )
02/05/2024 13h 13' 54" Ping reçu
02/05/2024 13h 13' 37" cPing.
02/05/2024 13h 13' 36" Ping reçu
02/05/2024 13h 13' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 13' 31" Enregistrement de l'éclairement (7280 lux & 2296 lux )
02/05/2024 13h 13' 26" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 13' 10" Enregistrement luxmetre (6139 lux )
02/05/2024 13h 13' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 13' 05" Ping reçu
02/05/2024 13h 13' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 55" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 43" sPing.
02/05/2024 13h 12' 42" cPing.
02/05/2024 13h 12' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 33" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 28" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 24" Enregistrement luxmetre (6070 lux )
02/05/2024 13h 12' 16" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 12' 02" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 57" Ping reçu, 1085
02/05/2024 13h 11' 45" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 45" cPing.
02/05/2024 13h 11' 44" Enregistrement de l'éclairement (7539 lux & 2377 lux )
02/05/2024 13h 11' 40" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 38" Enregistrement luxmetre (6306 lux )
02/05/2024 13h 11' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 25" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 23" sPing.
02/05/2024 13h 11' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 13" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 11' 03" Ping reçu, 1075
02/05/2024 13h 10' 51" Enregistrement de l'éclairement (8126 lux & 2553 lux )
02/05/2024 13h 10' 51" Enregistrement luxmetre (6762 lux )
02/05/2024 13h 10' 50" cPing.
02/05/2024 13h 10' 48" Ping reçu
02/05/2024 13h 10' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 10' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 10' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 10' 12" Ping reçu, 1065
02/05/2024 13h 10' 06" Ping reçu
02/05/2024 13h 10' 05" Enregistrement luxmetre (6986 lux )
02/05/2024 13h 10' 05" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 10' 05" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 10' 04" sPing.
02/05/2024 13h 10' 00" Enregistrement de l'éclairement (8195 lux & 2571 lux )
02/05/2024 13h 10' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 53" cPing.
02/05/2024 13h 09' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 35" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 20" Enregistrement luxmetre (6735 lux )
02/05/2024 13h 09' 20" Ping reçu, 1055
02/05/2024 13h 09' 15" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 10" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 05" Ping reçu
02/05/2024 13h 09' 00" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 57" cPing.
02/05/2024 13h 08' 49" sPing.
02/05/2024 13h 08' 48" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 34" Enregistrement luxmetre (6392 lux )
02/05/2024 13h 08' 22" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 17" Enregistrement de l'éclairement (7497 lux & 2364 lux )
02/05/2024 13h 08' 17" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 09" Enregistrement thermometre (12.2 °C )
02/05/2024 13h 08' 07" Ping reçu
02/05/2024 13h 08' 02" cPing.
02/05/2024 13h 08' 02" Enregistrement des paramètres du vent (286° @ 0 m/s)
02/05/2024 13h 07' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 48" Enregistrement luxmetre (6409 lux )
02/05/2024 13h 07' 40" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 35" Ping reçu, 1035
02/05/2024 13h 07' 29" sPing.
02/05/2024 13h 07' 28" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 24" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 24" Enregistrement de l'éclairement (7872 lux & 2479 lux )
02/05/2024 13h 07' 19" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 07' 05" cPing.
02/05/2024 13h 07' 01" Enregistrement luxmetre (6752 lux )
02/05/2024 13h 06' 59" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 54" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 37" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 32" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 27" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 21" Ping reçu
02/05/2024 13h 06' 19" Enregistrement de la température (13,8 °C)
02/05/2024 13h 06' 15" Enregistrement luxmetre (7180 lux )
02/05/2024 13h 06' 10" sPing.
02/05/2024 13h 06' 10" cPing.
02/05/2024 13h 06' 07" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 54" On a tout sauvé !
02/05/2024 13h 05' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 39" Enregistrement de l'éclairement (9083 lux & 2851 lux )
02/05/2024 13h 05' 34" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 30" Enregistrement luxmetre (7631 lux )
02/05/2024 13h 05' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 18" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 05' 12" cPing.
02/05/2024 13h 05' 09" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 05' 09" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 05' 02" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 55" Ping reçu, 1005
02/05/2024 13h 04' 51" sPing.
02/05/2024 13h 04' 45" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 44" Enregistrement luxmetre (8173 lux )
02/05/2024 13h 04' 29" Enregistrement de l'Arduino : (18,8 °C)
02/05/2024 13h 04' 29" Enregistrement Température du pluviometre : (17,0 °C)
02/05/2024 13h 04' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 18" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 17" cPing.
02/05/2024 13h 04' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 04' 01" Ping reçu, 995
02/05/2024 13h 03' 57" Enregistrement luxmetre (8666 lux )
02/05/2024 13h 03' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 51" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 46" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 32" sPing.
02/05/2024 13h 03' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 24" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 20" cPing.
02/05/2024 13h 03' 20" Ping reçu
02/05/2024 13h 03' 11" Enregistrement luxmetre (8835 lux )
02/05/2024 13h 03' 08" Ping reçu, 985
02/05/2024 13h 03' 03" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 58" Enregistrement de l'éclairement (10168 lux & 3172 lux )
02/05/2024 13h 02' 58" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 53" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 48" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 39" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 34" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 25" cPing.
02/05/2024 13h 02' 22" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 17" Ping reçu, 975
02/05/2024 13h 02' 16" Starter. 192.168.1.90
02/05/2024 13h 02' 16" sPing.
02/05/2024 13h 02' 12" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 08" Ping reçu
02/05/2024 13h 02' 04" Enregistrement de l'éclairement (9801 lux & 3060 lux )
02/05/2024 13h 02' 02" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 56" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 36" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 29" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 28" cPing.
02/05/2024 13h 01' 28" Enregistrement luxmetre (8293 lux )
02/05/2024 13h 01' 24" Ping reçu, 965
02/05/2024 13h 01' 14" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 09" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 05" Ping reçu
02/05/2024 13h 01' 02" Enregistrement de la température (13,8 °C)
02/05/2024 13h 01' 01" Pressions pluviométriques (50,87 & 26,50)
02/05/2024 13h 01' 01" sPing.
02/05/2024 13h 01' 00" Enregistrement de la hauteur d'eau (169,2 mm @ 100,0%)
02/05/2024 13h 01' 00" Enregistrement de la Pression atmosphérique (998,8 hPa)
02/05/2024 13h 00' 54" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 48" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 42" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 42" Enregistrement luxmetre (8075 lux )
02/05/2024 13h 00' 38" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 33" Ping reçu, 955
02/05/2024 13h 00' 33" cPing.
02/05/2024 13h 00' 28" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 23" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 21" Enregistrement de l'éclairement (9159 lux & 2861 lux )
02/05/2024 13h 00' 15" ERR. Ther. 5 HS.
02/05/2024 13h 00' 15" ERR. Ther. 6 HS.
02/05/2024 13h 00' 11" Ping reçu
02/05/2024 13h 00' 02" Ping reçu
02/05/2024 12h 59' 57" Ping reçu
02/05/2024 12h 59' 56" Enregistrement luxmetre (7801 lux )
02/05/2024 12h 59' 52" Ping reçu
02/05/2024 12h 59' 47" Ping reçu
02/05/2024 12h 59' 42" sPing.
      |         Voir Tout