Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Altitude Baro
(m)
Géoïde
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
Température
(°C)
Pression
(hPa)
H-Dop
(m)
V-Dop
(m)
3D-Dop
(m)
MAP
20220414 23,9864 2,43968 48,80547 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,17 0,00 0,00
20220414 23,8197 2,43967 48,80545 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220414 23,6531 2,43969 48,80548 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,19 0,00 0,00
20220414 23,4864 2,43968 48,80548 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220414 23,3197 2,43969 48,80552 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220414 23,2119 2,43968 48,80556 51,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220414 23,0881 2,43969 48,80553 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220414 22,9214 2,43968 48,80558 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220414 22,7547 2,43965 48,80549 46,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220414 22,6378 2,43969 48,80550 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220414 22,4711 2,43966 48,80548 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,90 0,00 0,00
20220414 22,3044 2,43963 48,80551 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 22,1378 2,43967 48,80545 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220414 21,9711 2,43968 48,80547 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220414 21,8042 2,43969 48,80548 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220414 21,6375 2,43969 48,80549 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220414 21,4708 2,43972 48,80550 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220414 21,3042 2,43969 48,80550 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,90 0,00 0,00
20220414 21,1372 2,43962 48,80542 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220414 20,9706 2,43967 48,80546 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,81 0,00 0,00
20220414 20,8039 2,43966 48,80547 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 20,6372 2,43964 48,80543 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220414 20,5067 2,43973 48,80550 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,89 0,00 0,00
20220414 20,3400 2,43966 48,80547 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,89 0,00 0,00
20220414 20,2036 2,43968 48,80550 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220414 20,0369 2,43971 48,80549 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 19,9025 2,43966 48,80548 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 19,7358 2,43967 48,80547 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,95 0,00 0,00
20220414 19,5689 2,43969 48,80547 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,99 0,00 0,00
20220414 19,4022 2,43970 48,80547 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220414 19,2356 2,43970 48,80547 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,08 0,00 0,00
20220414 19,0686 2,43972 48,80548 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220414 18,9017 2,43968 48,80548 41,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8981 2,43981 48,80534 39,7 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8967 2,43963 48,80519 39,7 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8956 2,43930 48,80506 39,7 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8944 2,43891 48,80489 39,7 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8939 2,43869 48,80480 39,7 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8933 2,43847 48,80470 39,7 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8928 2,43825 48,80461 39,7 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8922 2,43803 48,80452 40,2 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8917 2,43781 48,80442 40,2 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8906 2,43737 48,80424 40,2 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8900 2,43716 48,80415 40,2 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8894 2,43694 48,80405 40,4 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220414 18,8886 2,43663 48,80392 40,8 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8878 2,43633 48,80379 40,8 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8867 2,43594 48,80363 40,8 0,0 0,0 0,0 29,3 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8853 2,43548 48,80344 40,8 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8842 2,43512 48,80328 40,8 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8831 2,43474 48,80312 40,8 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8819 2,43439 48,80297 40,8 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8797 2,43430 48,80279 41,2 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220414 18,8761 2,43450 48,80267 41,5 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,8739 2,43473 48,80254 41,9 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220414 18,8728 2,43494 48,80243 41,9 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8714 2,43517 48,80227 42,4 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8700 2,43535 48,80210 42,6 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,8683 2,43557 48,80201 44,7 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,8664 2,43590 48,80198 48,5 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,8614 2,43617 48,80193 45,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,7592 2,43627 48,80198 40,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220414 18,7431 2,43617 48,80182 45,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,7408 2,43641 48,80170 43,4 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,7397 2,43661 48,80159 43,4 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220414 18,7381 2,43689 48,80160 43,4 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220414 18,7369 2,43708 48,80174 43,3 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,7356 2,43735 48,80196 43,4 0,0 0,0 0,0 25,2 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,7344 2,43760 48,80217 42,3 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,00 1,00 0,00 0,00
20220414 18,7331 2,43792 48,80243 42,1 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220414 18,7319 2,43816 48,80264 42,3 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,7308 2,43844 48,80287 43,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220414 18,7297 2,43873 48,80310 44,0 0,0 0,0 0,0 28,7 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220414 18,7286 2,43901 48,80331 44,0 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220414 18,7269 2,43939 48,80362 44,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220414 18,7258 2,43965 48,80384 44,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,00 0,99 0,00 0,00
20220414 18,7247 2,43991 48,80407 42,9 0,0 0,0 0,0 28,1 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,7236 2,44018 48,80428 42,8 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 0,00 1,35 0,00 0,00
20220414 18,7222 2,44049 48,80453 42,8 0,0 0,0 0,0 26,1 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,7206 2,44086 48,80482 43,2 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,7194 2,44110 48,80502 43,1 0,0 0,0 0,0 26,1 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220414 18,7183 2,44134 48,80522 43,1 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 0,00 0,89 0,00 0,00
20220414 18,7169 2,44146 48,80542 42,6 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7158 2,44121 48,80556 42,6 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7147 2,44091 48,80572 42,3 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 0,00 0,85 0,00 0,00
20220414 18,7136 2,44063 48,80586 41,5 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7100 2,44039 48,80600 39,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7075 2,44018 48,80611 39,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7064 2,43997 48,80622 39,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7053 2,43972 48,80635 39,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7042 2,43943 48,80651 39,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7031 2,43908 48,80670 39,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7022 2,43878 48,80685 39,0 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7014 2,43846 48,80703 39,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,7008 2,43823 48,80715 39,3 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220414 18,7003 2,43800 48,80727 39,3 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220414 18,6994 2,43764 48,80745 39,3 0,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220414 18,6989 2,43741 48,80758 39,4 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,00 0,85 0,00 0,00
20220414 18,6983 2,43719 48,80770 39,4 0,0 0,0 0,0 37,7 0,0 0,00 0,85 0,00 0,00
20220414 18,6978 2,43697 48,80781 39,4 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220414 18,6969 2,43664 48,80798 39,6 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220414 18,6964 2,43645 48,80809 39,5 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 18,6953 2,43610 48,80827 39,5 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 18,6939 2,43582 48,80841 39,5 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 18,6906 2,43561 48,80853 39,2 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,00 0,99 0,00 0,00
20220414 18,6889 2,43537 48,80865 39,2 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,00 0,99 0,00 0,00
20220414 18,6878 2,43512 48,80879 38,8 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220414 18,6867 2,43478 48,80897 38,8 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220414 18,6858 2,43450 48,80912 38,6 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6850 2,43421 48,80927 38,6 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6844 2,43398 48,80939 38,7 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,6839 2,43375 48,80952 38,7 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220414 18,6831 2,43338 48,80972 38,5 0,0 0,0 0,0 42,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6822 2,43300 48,80992 38,5 0,0 0,0 0,0 42,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6814 2,43263 48,81011 38,5 0,0 0,0 0,0 40,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6808 2,43239 48,81024 38,5 0,0 0,0 0,0 38,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6803 2,43217 48,81036 38,5 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6797 2,43194 48,81047 38,5 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6789 2,43161 48,81065 38,7 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 18,6783 2,43139 48,81077 38,7 0,0 0,0 0,0 37,4 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220414 18,6778 2,43116 48,81088 38,6 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6772 2,43094 48,81100 38,6 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6764 2,43062 48,81117 38,6 0,0 0,0 0,0 36,9 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6756 2,43029 48,81135 38,4 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,00 1,40 0,00 0,00
20220414 18,6744 2,42987 48,81158 38,4 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,00 1,40 0,00 0,00
20220414 18,6739 2,42965 48,81169 38,4 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,00 1,40 0,00 0,00
20220414 18,6731 2,42933 48,81186 38,4 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6725 2,42912 48,81197 38,4 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6719 2,42891 48,81209 38,4 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6714 2,42870 48,81219 38,4 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6708 2,42849 48,81231 38,4 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6700 2,42819 48,81247 38,3 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6686 2,42775 48,81273 38,3 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6675 2,42742 48,81292 38,0 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6661 2,42697 48,81316 37,5 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6653 2,42665 48,81334 37,2 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6647 2,42642 48,81347 37,2 0,0 0,0 0,0 42,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6642 2,42615 48,81359 37,2 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6631 2,42562 48,81380 37,2 0,0 0,0 0,0 39,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6619 2,42508 48,81396 37,3 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220414 18,6614 2,42481 48,81403 37,3 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220414 18,6606 2,42446 48,81414 37,3 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220414 18,6594 2,42408 48,81425 37,1 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220414 18,6583 2,42373 48,81435 37,2 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6536 2,42332 48,81446 35,8 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,00 1,41 0,00 0,00
20220414 18,6514 2,42302 48,81455 35,8 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,00 1,41 0,00 0,00
20220414 18,6500 2,42268 48,81466 35,8 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,00 1,41 0,00 0,00
20220414 18,6489 2,42236 48,81476 35,3 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6478 2,42203 48,81487 34,6 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6467 2,42162 48,81499 34,2 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6461 2,42139 48,81507 35,5 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6453 2,42105 48,81519 35,5 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6442 2,42064 48,81532 35,5 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6431 2,42032 48,81549 35,5 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220414 18,6414 2,42012 48,81563 36,2 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,00 1,84 0,00 0,00
20220414 18,6381 2,41999 48,81579 37,5 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6369 2,41986 48,81600 37,5 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6356 2,41976 48,81631 38,0 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6344 2,41974 48,81659 38,5 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6333 2,41972 48,81685 38,5 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6322 2,41971 48,81712 37,8 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6311 2,41957 48,81729 37,8 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6106 2,41922 48,81731 36,7 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6081 2,41893 48,81730 35,5 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6064 2,41863 48,81728 34,7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6044 2,41828 48,81723 31,2 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6031 2,41783 48,81712 31,2 0,0 0,0 0,0 31,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6025 2,41759 48,81706 31,2 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6019 2,41731 48,81702 29,4 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6014 2,41701 48,81702 29,4 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,6006 2,41653 48,81712 29,5 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5997 2,41603 48,81722 29,6 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220414 18,5989 2,41551 48,81727 30,6 0,0 0,0 0,0 48,4 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220414 18,5983 2,41514 48,81730 30,6 0,0 0,0 0,0 50,1 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220414 18,5978 2,41474 48,81734 30,6 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220414 18,5969 2,41411 48,81741 30,6 0,0 0,0 0,0 58,9 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220414 18,5961 2,41344 48,81749 30,6 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220414 18,5953 2,41278 48,81760 32,9 0,0 0,0 0,0 60,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5947 2,41234 48,81769 32,9 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5942 2,41191 48,81778 32,9 0,0 0,0 0,0 60,8 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5933 2,41126 48,81792 32,9 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5928 2,41084 48,81802 32,9 0,0 0,0 0,0 58,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5919 2,41022 48,81817 33,7 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5914 2,40981 48,81826 34,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5908 2,40939 48,81836 34,0 0,0 0,0 0,0 58,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5897 2,40855 48,81857 34,0 0,0 0,0 0,0 60,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5889 2,40790 48,81872 34,0 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5883 2,40746 48,81882 34,0 0,0 0,0 0,0 62,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5878 2,40701 48,81893 34,0 0,0 0,0 0,0 62,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5872 2,40657 48,81903 34,0 0,0 0,0 0,0 62,8 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5861 2,40568 48,81925 33,7 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5856 2,40523 48,81936 33,7 0,0 0,0 0,0 62,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5847 2,40456 48,81952 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5842 2,40410 48,81964 33,3 0,0 0,0 0,0 64,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5833 2,40343 48,81982 33,3 0,0 0,0 0,0 64,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5825 2,40276 48,82000 33,6 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,00 1,51 0,00 0,00
20220414 18,5819 2,40231 48,82013 33,6 0,0 0,0 0,0 63,8 0,0 0,00 1,51 0,00 0,00
20220414 18,5814 2,40188 48,82026 33,6 0,0 0,0 0,0 63,8 0,0 0,00 1,51 0,00 0,00
20220414 18,5808 2,40144 48,82040 33,6 0,0 0,0 0,0 63,7 0,0 0,00 1,51 0,00 0,00
20220414 18,5803 2,40100 48,82054 33,6 0,0 0,0 0,0 63,7 0,0 0,00 1,51 0,00 0,00
20220414 18,5797 2,40058 48,82068 33,6 0,0 0,0 0,0 63,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5792 2,40015 48,82083 33,6 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5781 2,39931 48,82114 33,9 0,0 0,0 0,0 64,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5775 2,39890 48,82130 33,8 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5769 2,39849 48,82147 34,0 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5764 2,39810 48,82165 34,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5758 2,39771 48,82183 34,0 0,0 0,0 0,0 62,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5753 2,39734 48,82203 34,0 0,0 0,0 0,0 62,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5747 2,39697 48,82222 33,9 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5739 2,39644 48,82252 34,3 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5731 2,39594 48,82284 34,3 0,0 0,0 0,0 61,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5719 2,39528 48,82327 34,3 0,0 0,0 0,0 60,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5714 2,39497 48,82347 34,3 0,0 0,0 0,0 59,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5708 2,39465 48,82369 34,3 0,0 0,0 0,0 58,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5697 2,39405 48,82410 34,1 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5692 2,39375 48,82431 34,1 0,0 0,0 0,0 57,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5683 2,39329 48,82462 33,8 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5675 2,39285 48,82491 33,8 0,0 0,0 0,0 54,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5667 2,39241 48,82519 33,7 0,0 0,0 0,0 54,4 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5661 2,39213 48,82539 37,3 0,0 0,0 0,0 53,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5656 2,39188 48,82560 37,3 0,0 0,0 0,0 51,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5650 2,39165 48,82580 37,3 0,0 0,0 0,0 49,2 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5642 2,39140 48,82611 39,7 0,0 0,0 0,0 46,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5633 2,39123 48,82642 41,8 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5628 2,39107 48,82660 41,8 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5622 2,39083 48,82673 41,8 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5617 2,39055 48,82679 41,8 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5606 2,39005 48,82674 42,9 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5592 2,38958 48,82658 42,9 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5581 2,38929 48,82648 42,9 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5567 2,38885 48,82633 42,4 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5561 2,38860 48,82626 42,4 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5556 2,38829 48,82618 42,0 0,0 0,0 0,0 46,5 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220414 18,5550 2,38796 48,82608 39,6 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
