Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Altitude Baro
(m)
Géoïde
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
Température
(°C)
Pression
(hPa)
H-Dop
(m)
V-Dop
(m)
3D-Dop
(m)
MAP
20220416 23,9967 2,43980 48,80541 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220416 23,8300 2,43981 48,80542 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,17 0,00 0,00
20220416 23,6631 2,43976 48,80545 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220416 23,4964 2,43978 48,80547 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220416 23,3297 2,43976 48,80544 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220416 23,1631 2,43982 48,80544 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,09 0,00 0,00
20220416 22,9961 2,43982 48,80547 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220416 22,8294 2,43981 48,80542 43,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,44 0,00 0,00
20220416 22,6625 2,43981 48,80545 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220416 22,4958 2,43980 48,80542 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220416 22,3289 2,43981 48,80544 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,70 0,00 0,00
20220416 22,1622 2,43981 48,80539 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,49 0,00 0,00
20220416 21,9956 2,43972 48,80542 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,35 0,00 0,00
20220416 21,8286 2,43973 48,80541 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220416 21,6617 2,43981 48,80542 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220416 21,4947 2,43977 48,80540 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220416 21,3281 2,43980 48,80541 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220416 21,1614 2,43974 48,80539 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220416 20,9944 2,43977 48,80540 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220416 20,8275 2,43977 48,80540 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220416 20,6608 2,43972 48,80539 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220416 20,5439 2,43984 48,80543 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,78 0,00 0,00
20220416 20,4269 2,43976 48,80539 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220416 20,2603 2,43973 48,80537 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,89 0,00 0,00
20220416 20,0936 2,43981 48,80544 46,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220416 19,9267 2,43978 48,80541 43,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,47 0,00 0,00
20220416 19,7600 2,43978 48,80540 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52 0,00 0,00
20220416 19,5933 2,43978 48,80541 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,95 0,00 0,00
20220416 19,4267 2,43977 48,80543 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220416 19,2600 2,43976 48,80542 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220416 19,0933 2,43979 48,80540 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,08 0,00 0,00
20220416 18,9267 2,43979 48,80540 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220416 18,7600 2,43980 48,80542 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220416 18,5933 2,43978 48,80542 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,00 0,00 0,00
20220416 18,4267 2,43981 48,80542 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220416 18,2600 2,43979 48,80545 37,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220416 18,0931 2,43978 48,80543 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220416 17,9264 2,43975 48,80536 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,34 0,00 0,00
20220416 17,7597 2,43978 48,80542 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,36 0,00 0,00
20220416 17,5931 2,43976 48,80542 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 17,4264 2,43979 48,80539 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,63 0,00 0,00
20220416 17,2597 2,43984 48,80539 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220416 17,0931 2,43984 48,80541 61,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220416 16,9264 2,43980 48,80539 39,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220416 16,7594 2,43980 48,80540 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,36 0,00 0,00
20220416 16,5928 2,43980 48,80538 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,12 0,00 0,00
20220416 16,4261 2,43979 48,80539 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,17 0,00 0,00
20220416 16,2594 2,43979 48,80539 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220416 16,0928 2,43980 48,80541 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220416 15,9258 2,43981 48,80540 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220416 15,7592 2,43981 48,80540 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,09 0,00 0,00
20220416 15,5925 2,43979 48,80542 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220416 15,4258 2,43981 48,80542 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220416 15,2592 2,43979 48,80540 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 15,0925 2,43977 48,80540 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220416 14,9258 2,43980 48,80539 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,12 0,00 0,00
20220416 14,7589 2,43984 48,80542 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220416 14,5922 2,43982 48,80540 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220416 14,4256 2,43980 48,80542 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,54 0,00 0,00
20220416 14,2589 2,43977 48,80544 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,54 0,00 0,00
20220416 14,0922 2,43972 48,80541 59,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,33 0,00 0,00
20220416 13,9256 2,43978 48,80537 49,8 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,00 2,03 0,00 0,00
20220416 13,9211 2,43965 48,80523 46,6 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,9200 2,43939 48,80511 45,5 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,00 2,04 0,00 0,00
20220416 13,9189 2,43908 48,80497 41,7 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,00 1,09 0,00 0,00
20220416 13,9178 2,43872 48,80482 41,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 1,09 0,00 0,00
20220416 13,9167 2,43832 48,80464 40,5 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220416 13,9158 2,43801 48,80450 39,6 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220416 13,9147 2,43759 48,80433 39,6 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,00 1,00 0,00 0,00
20220416 13,9139 2,43727 48,80420 40,2 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,9128 2,43687 48,80402 41,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 0,00 2,05 0,00 0,00
20220416 13,9117 2,43648 48,80386 41,7 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,00 2,91 0,00 0,00
20220416 13,9106 2,43609 48,80370 42,6 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,00 2,91 0,00 0,00
20220416 13,9094 2,43572 48,80354 43,0 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0 0,00 2,91 0,00 0,00
20220416 13,9083 2,43534 48,80338 43,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 2,91 0,00 0,00
20220416 13,9069 2,43487 48,80318 41,6 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,00 2,91 0,00 0,00
20220416 13,9056 2,43447 48,80300 41,3 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220416 13,9033 2,43425 48,80287 42,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 0,99 0,00 0,00
20220416 13,8919 2,43441 48,80275 40,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,96 0,00 0,00
20220416 13,8833 2,43454 48,80260 41,8 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8822 2,43474 48,80249 42,1 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8797 2,43495 48,80236 41,6 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220416 13,8781 2,43514 48,80224 41,4 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220416 13,8769 2,43537 48,80202 41,5 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8764 2,43548 48,80188 41,4 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8750 2,43566 48,80148 41,6 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8739 2,43565 48,80116 41,5 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220416 13,8733 2,43559 48,80099 41,2 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220416 13,8722 2,43543 48,80070 41,2 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8711 2,43525 48,80047 41,2 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8589 2,43511 48,80031 42,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8575 2,43494 48,80010 42,2 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8569 2,43480 48,79995 42,4 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8564 2,43466 48,79979 41,4 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8558 2,43453 48,79964 41,0 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8553 2,43439 48,79948 40,1 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8544 2,43418 48,79923 41,3 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8539 2,43405 48,79908 40,7 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8533 2,43392 48,79892 40,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8528 2,43380 48,79877 39,8 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8522 2,43366 48,79861 40,8 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8514 2,43351 48,79840 38,4 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8508 2,43340 48,79824 37,7 0,0 0,0 0,0 35,8 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8500 2,43326 48,79798 38,8 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8492 2,43327 48,79768 39,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8483 2,43335 48,79742 39,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8478 2,43340 48,79724 38,8 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8472 2,43345 48,79707 38,9 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220416 13,8467 2,43348 48,79690 39,7 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8461 2,43352 48,79672 40,0 0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8456 2,43357 48,79655 39,5 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8444 2,43365 48,79623 42,3 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8433 2,43371 48,79594 44,2 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,8422 2,43378 48,79567 47,2 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220416 13,8411 2,43383 48,79543 50,1 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220416 13,8400 2,43388 48,79518 52,8 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,00 1,00 0,00 0,00
20220416 13,7628 2,43404 48,79498 41,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,26 0,00 0,00
20220416 13,7597 2,43402 48,79479 40,7 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,00 1,26 0,00 0,00
20220416 13,7583 2,43411 48,79451 42,2 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7561 2,43418 48,79427 36,6 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7544 2,43409 48,79444 35,9 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,00 1,26 0,00 0,00
20220416 13,7533 2,43402 48,79471 36,6 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7528 2,43398 48,79488 36,5 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,7519 2,43392 48,79513 36,1 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,7514 2,43387 48,79531 35,6 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,00 1,26 0,00 0,00
20220416 13,7508 2,43383 48,79549 36,4 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,00 1,17 0,00 0,00
20220416 13,7500 2,43376 48,79577 36,2 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7492 2,43368 48,79607 36,1 0,0 0,0 0,0 43,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7486 2,43363 48,79627 35,2 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7481 2,43357 48,79646 35,0 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7475 2,43352 48,79666 35,1 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7467 2,43345 48,79693 36,6 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7453 2,43334 48,79733 36,9 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7442 2,43328 48,79757 37,3 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7378 2,43324 48,79774 35,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7347 2,43322 48,79792 32,9 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7336 2,43325 48,79815 32,8 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7325 2,43339 48,79842 32,7 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220416 13,7319 2,43352 48,79858 33,4 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7314 2,43365 48,79874 34,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7308 2,43379 48,79890 34,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7300 2,43399 48,79915 34,8 0,0 0,0 0,0 37,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7294 2,43412 48,79932 35,2 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7289 2,43426 48,79948 36,1 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7283 2,43440 48,79964 36,4 0,0 0,0 0,0 35,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7278 2,43452 48,79980 37,9 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7269 2,43470 48,80003 37,9 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7258 2,43492 48,80032 38,9 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7247 2,43512 48,80057 40,2 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7236 2,43526 48,80077 40,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220416 13,7183 2,43539 48,80094 39,3 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7167 2,43548 48,80112 37,4 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7156 2,43553 48,80139 38,4 0,0 0,0 0,0 28,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7144 2,43546 48,80169 39,1 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220416 13,7133 2,43527 48,80199 39,8 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220416 13,7122 2,43498 48,80225 40,1 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,7108 2,43452 48,80249 40,3 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220416 13,7097 2,43418 48,80267 40,4 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220416 13,7086 2,43395 48,80282 40,9 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220416 13,6889 2,43379 48,80297 39,8 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6878 2,43363 48,80315 39,9 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6867 2,43344 48,80336 40,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6850 2,43313 48,80369 38,3 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6839 2,43291 48,80391 37,5 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,6828 2,43271 48,80413 38,6 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,6817 2,43251 48,80434 37,9 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,6806 2,43236 48,80450 37,7 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,6725 2,43223 48,80466 38,4 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6706 2,43208 48,80482 38,6 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6694 2,43183 48,80508 38,1 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6689 2,43167 48,80523 38,6 0,0 0,0 0,0 37,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6683 2,43149 48,80539 40,0 0,0 0,0 0,0 37,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6675 2,43119 48,80560 39,3 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220416 13,6667 2,43084 48,80577 39,5 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220416 13,6658 2,43047 48,80590 38,8 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6653 2,43021 48,80598 39,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6644 2,42981 48,80608 38,7 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6639 2,42954 48,80614 38,7 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6633 2,42927 48,80621 38,4 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6628 2,42900 48,80626 38,6 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6622 2,42872 48,80632 38,7 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220416 13,6614 2,42831 48,80642 38,2 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6606 2,42788 48,80651 38,2 0,0 0,0 0,0 40,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6600 2,42758 48,80658 37,6 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6594 2,42728 48,80664 37,7 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6589 2,42699 48,80671 38,3 0,0 0,0 0,0 41,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6583 2,42669 48,80677 39,1 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6578 2,42639 48,80682 39,0 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6572 2,42610 48,80690 39,2 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6564 2,42571 48,80708 39,4 0,0 0,0 0,0 42,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6558 2,42550 48,80724 40,2 0,0 0,0 0,0 42,4 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6553 2,42532 48,80742 40,3 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6547 2,42518 48,80761 40,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6542 2,42506 48,80779 38,7 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6536 2,42494 48,80797 38,7 0,0 0,0 0,0 40,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6531 2,42483 48,80816 38,2 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6522 2,42466 48,80842 37,7 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6514 2,42451 48,80867 38,3 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6500 2,42431 48,80898 38,1 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6478 2,42421 48,80916 37,5 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6464 2,42407 48,80936 38,2 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6456 2,42393 48,80956 38,3 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6447 2,42378 48,80979 38,5 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6439 2,42363 48,81002 38,8 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6431 2,42345 48,81030 38,0 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6422 2,42326 48,81061 38,0 0,0 0,0 0,0 46,3 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6414 2,42307 48,81092 37,8 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6408 2,42294 48,81112 38,1 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6403 2,42283 48,81131 38,4 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6397 2,42271 48,81149 38,6 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6392 2,42261 48,81166 39,5 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6383 2,42248 48,81187 39,5 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6372 2,42235 48,81207 39,5 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6311 2,42226 48,81223 37,4 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6297 2,42216 48,81239 37,5 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,00 0,98 0,00 0,00
20220416 13,6286 2,42202 48,81260 37,7 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6272 2,42181 48,81294 38,0 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6258 2,42159 48,81331 38,4 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220416 13,6250 2,42144 48,81356 38,2 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6242 2,42131 48,81378 38,9 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6231 2,42114 48,81404 38,5 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6214 2,42097 48,81430 35,7 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6194 2,42086 48,81449 34,2 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220416 13,6183 2,42073 48,81470 33,8 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220416 13,6172 2,42055 48,81498 33,5 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220416 13,6161 2,42032 48,81525 34,4 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220416 13,6150 2,42013 48,81546 35,5 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220416 13,6111 2,42000 48,81564 35,6 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6097 2,41989 48,81583 36,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,00 1,13 0,00 0,00
20220416 13,6083 2,41976 48,81612 36,3 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6072 2,41971 48,81638 36,6 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6061 2,41969 48,81664 37,0 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6050 2,41968 48,81693 37,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
20220416 13,6039 2,41966 48,81717 37,0 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,00 0,97 0,00 0,00
