Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Altitude Baro
(m)
Géoïde
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
Température
(°C)
Pression
(hPa)
H-Dop
(m)
V-Dop
(m)
3D-Dop
(m)
MAP
20220426 23,9183 5,41273 43,31893 96,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,36 0,00 0,00
20220426 23,8758 5,41275 43,31893 83,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220426 23,7919 5,41275 43,31893 80,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,08 0,00 0,00
20220426 23,6253 5,41272 43,31892 83,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 23,4583 5,41272 43,31890 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220426 23,2914 5,41281 43,31891 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220426 23,1247 5,41281 43,31895 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220426 22,9581 5,41278 43,31887 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 22,8431 5,41275 43,31890 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,95 0,00 0,00
20220426 22,6817 5,41278 43,31885 86,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220426 22,5875 5,41278 43,31885 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220426 22,4631 5,41274 43,31890 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220426 22,3353 5,41276 43,31887 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 22,1686 5,41273 43,31892 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220426 22,0019 5,41277 43,31890 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220426 21,8353 5,41277 43,31894 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220426 21,6686 5,41273 43,31892 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 21,5019 5,41277 43,31892 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220426 21,3353 5,41274 43,31890 81,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 21,1683 5,41276 43,31894 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 21,0017 5,41275 43,31890 71,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,94 0,00 0,00
20220426 20,8344 5,41272 43,31892 78,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,11 0,00 0,00
20220426 20,6678 5,41275 43,31891 78,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,95 0,00 0,00
20220426 20,5011 5,41272 43,31890 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,87 0,00 0,00
20220426 20,3978 5,41278 43,31894 85,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,86 0,00 0,00
20220426 20,2311 5,41279 43,31894 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53 0,00 0,00
20220426 20,0644 5,41277 43,31894 78,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,72 0,00 0,00
20220426 19,9903 5,41278 43,31894 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220426 19,8953 5,41280 43,31895 84,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,12 0,00 0,00
20220426 19,7794 5,41278 43,31892 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220426 19,6842 5,41280 43,31906 93,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,96 0,00 0,00
20220426 19,5867 5,41278 43,31898 84,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220426 19,4289 5,41281 43,31902 87,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,88 0,00 0,00
20220426 19,2622 5,41276 43,31898 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,79 0,00 0,00
20220426 19,1444 5,41279 43,31898 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,83 0,00 0,00
20220426 18,9889 5,41278 43,31893 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220426 18,8872 5,41272 43,31900 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,02 0,00 0,00
20220426 18,7300 5,41277 43,31893 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 18,5633 5,41276 43,31892 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220426 18,3958 5,41272 43,31890 79,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 18,3178 5,41275 43,31890 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,84 0,00 0,00
20220426 18,1506 5,41275 43,31894 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220426 17,9839 5,41275 43,31893 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 17,8172 5,41274 43,31893 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 17,6506 5,41276 43,31892 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220426 17,4839 5,41277 43,31894 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220426 17,3169 5,41275 43,31893 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,91 0,00 0,00
20220426 17,1503 5,41273 43,31892 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0650 5,41260 43,31889 70,4 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 17,0625 5,41241 43,31902 68,4 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220426 17,0608 5,41224 43,31914 67,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220426 17,0592 5,41208 43,31926 66,5 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220426 17,0558 5,41191 43,31940 66,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220426 17,0536 5,41201 43,31956 65,9 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 17,0525 5,41222 43,31965 66,1 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220426 17,0514 5,41247 43,31973 66,8 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,00 1,53 0,00 0,00
20220426 17,0503 5,41276 43,31981 67,9 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 17,0492 5,41306 43,31989 69,1 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0478 5,41346 43,31998 69,2 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0467 5,41380 43,32003 69,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220426 17,0456 5,41414 43,32007 69,7 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0442 5,41454 43,32013 70,4 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0431 5,41478 43,32026 70,7 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0419 5,41471 43,32046 70,1 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 17,0408 5,41451 43,32064 70,5 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 17,0397 5,41430 43,32083 71,1 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 17,0386 5,41408 43,32103 71,5 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 17,0375 5,41388 43,32121 71,9 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 17,0364 5,41368 43,32140 71,7 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0353 5,41348 43,32158 71,7 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220426 17,0342 5,41327 43,32177 72,4 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0325 5,41299 43,32206 75,4 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0314 5,41281 43,32224 76,5 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0303 5,41264 43,32239 77,8 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0292 5,41258 43,32255 78,5 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,00 1,46 0,00 0,00
20220426 17,0247 5,41268 43,32273 79,2 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,00 1,17 0,00 0,00
20220426 17,0133 5,41283 43,32288 82,9 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220426 17,0111 5,41303 43,32298 80,4 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,00 2,41 0,00 0,00
20220426 17,0097 5,41327 43,32308 82,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0086 5,41356 43,32320 84,4 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0075 5,41390 43,32333 87,1 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0064 5,41422 43,32345 88,5 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,00 3,36 0,00 0,00
20220426 17,0053 5,41450 43,32357 88,4 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,00 1,39 0,00 0,00
20220426 17,0042 5,41474 43,32371 88,4 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 17,0031 5,41496 43,32388 88,9 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 17,0019 5,41517 43,32406 89,9 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 17,0008 5,41535 43,32424 90,4 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 16,9997 5,41544 43,32442 91,4 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 16,9986 5,41534 43,32462 92,6 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 16,9969 5,41513 43,32475 97,3 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,00 0,93 0,00 0,00
20220426 16,9944 5,41490 43,32473 97,9 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220426 16,9931 5,41474 43,32487 97,9 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220426 16,9919 5,41452 43,32513 92,5 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,00 1,19 0,00 0,00
20220426 16,9903 5,41424 43,32526 104,2 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,00 4,98 0,00 0,00
20220426 16,9744 5,41402 43,32524 55,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,19 0,00 0,00
20220426 16,9672 5,41396 43,32531 28,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,00 1,40 0,00 0,00
20220426 16,9644 5,41393 43,32542 25,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,48 0,00 0,00
20220426 16,9575 5,41400 43,32558 40,8 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220426 16,9489 5,41384 43,32545 72,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 16,9392 5,41408 43,32545 108,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,49 0,00 0,00
20220426 16,9186 5,41396 43,32537 111,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220426 16,9050 5,41414 43,32530 118,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220426 16,8839 5,41424 43,32521 116,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 0,92 0,00 0,00
20220426 16,8258 5,41407 43,32528 84,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,8169 5,41414 43,32513 121,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 1,27 0,00 0,00
20220426 16,8086 5,41437 43,32516 147,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,28 0,00 0,00
20220426 16,7847 5,41435 43,32520 83,4 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,00 1,29 0,00 0,00
20220426 16,7667 5,41422 43,32510 92,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,48 0,00 0,00
20220426 16,7517 5,41414 43,32495 96,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220426 16,7336 5,41412 43,32491 91,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,63 0,00 0,00
20220426 16,7194 5,41400 43,32503 70,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220426 16,7047 5,41384 43,32498 76,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,00 1,67 0,00 0,00
20220426 16,6997 5,41405 43,32491 112,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,65 0,00 0,00
20220426 16,6942 5,41414 43,32475 145,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,65 0,00 0,00
20220426 16,6742 5,41428 43,32470 136,6 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220426 16,6708 5,41411 43,32484 122,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220426 16,6664 5,41392 43,32494 101,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,66 0,00 0,00
20220426 16,6417 5,41392 43,32494 98,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,68 0,00 0,00
20220426 16,6183 5,41397 43,32500 116,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,69 0,00 0,00
20220426 16,6086 5,41386 43,32514 95,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220426 16,5983 5,41408 43,32510 93,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,25 0,00 0,00
20220426 16,5681 5,41390 43,32504 60,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,5478 5,41391 43,32507 95,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,32 0,00 0,00
20220426 16,5447 5,41408 43,32493 103,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,5381 5,41432 43,32492 120,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,73 0,00 0,00
20220426 16,5317 5,41432 43,32492 124,3 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,00 1,71 0,00 0,00
20220426 16,5203 5,41410 43,32498 137,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,5058 5,41426 43,32501 129,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,4911 5,41450 43,32496 136,9 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,4806 5,41429 43,32505 111,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,00 1,61 0,00 0,00
20220426 16,4764 5,41404 43,32512 100,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,00 1,41 0,00 0,00
20220426 16,4717 5,41385 43,32524 91,4 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,54 0,00 0,00
20220426 16,4556 5,41383 43,32523 50,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 1,78 0,00 0,00
20220426 16,4469 5,41370 43,32509 59,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,4308 5,41379 43,32494 102,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,4108 5,41391 43,32479 154,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,4050 5,41411 43,32488 156,5 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,3667 5,41406 43,32505 96,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 16,3547 5,41387 43,32500 113,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,3342 5,41404 43,32501 138,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,54 0,00 0,00
20220426 16,3267 5,41410 43,32516 113,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,53 0,00 0,00
20220426 16,3189 5,41427 43,32528 104,4 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,00 1,82 0,00 0,00
20220426 16,3097 5,41424 43,32510 131,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2939 5,41405 43,32498 99,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2861 5,41384 43,32502 98,5 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2814 5,41406 43,32499 118,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 2,25 0,00 0,00
20220426 16,2706 5,41403 43,32490 125,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2536 5,41400 43,32487 97,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,82 0,00 0,00
20220426 16,2425 5,41405 43,32484 85,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2372 5,41419 43,32497 68,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2308 5,41406 43,32512 49,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,87 0,00 0,00
20220426 16,2233 5,41405 43,32507 51,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,2200 5,41381 43,32508 49,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1981 5,41390 43,32505 112,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1922 5,41400 43,32520 123,6 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,00 1,81 0,00 0,00
20220426 16,1817 5,41399 43,32537 133,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1750 5,41396 43,32521 137,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1708 5,41400 43,32505 143,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1511 5,41394 43,32492 101,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1425 5,41383 43,32504 56,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1292 5,41383 43,32504 70,8 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,00 1,64 0,00 0,00
20220426 16,1183 5,41386 43,32490 123,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1081 5,41390 43,32487 130,1 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,1003 5,41394 43,32506 118,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 2,42 0,00 0,00
20220426 16,0936 5,41416 43,32504 112,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 1,64 0,00 0,00
20220426 16,0892 5,41400 43,32516 96,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,64 0,00 0,00
20220426 16,0861 5,41380 43,32527 85,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,00 2,54 0,00 0,00
20220426 16,0614 5,41394 43,32515 81,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,0325 5,41387 43,32499 78,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,33 0,00 0,00
20220426 16,0256 5,41382 43,32483 163,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 16,0211 5,41388 43,32501 155,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,00 1,63 0,00 0,00
20220426 16,0161 5,41390 43,32518 125,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,74 0,00 0,00
20220426 16,0058 5,41402 43,32523 127,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,53 0,00 0,00
20220426 15,9444 5,41404 43,32510 129,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,21 0,00 0,00
20220426 15,9031 5,41388 43,32498 93,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,52 0,00 0,00
20220426 15,8869 5,41403 43,32509 84,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 15,8719 5,41396 43,32501 122,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 15,8589 5,41391 43,32500 156,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 15,8556 5,41384 43,32483 160,1 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 15,8511 5,41391 43,32486 138,7 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,00 1,73 0,00 0,00
20220426 15,8475 5,41404 43,32501 132,5 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220426 15,8306 5,41410 43,32497 132,6 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 15,8111 5,41417 43,32513 99,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,20 0,00 0,00
20220426 15,7917 5,41422 43,32502 118,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,00 1,49 0,00 0,00
20220426 15,7764 5,41398 43,32504 130,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,31 0,00 0,00
20220426 15,7633 5,41397 43,32502 79,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,19 0,00 0,00
20220426 15,7533 5,41394 43,32498 88,7 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 15,7397 5,41413 43,32502 119,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 15,7336 5,41420 43,32517 108,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 15,7250 5,41421 43,32531 91,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,53 0,00 0,00
20220426 15,7211 5,41424 43,32513 80,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,67 0,00 0,00
20220426 15,6928 5,41411 43,32513 73,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,18 0,00 0,00
20220426 15,6608 5,41409 43,32496 126,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220426 15,6300 5,41413 43,32508 117,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220426 15,6156 5,41433 43,32498 123,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 1,06 0,00 0,00
20220426 15,5872 5,41413 43,32509 75,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,32 0,00 0,00
20220426 15,5778 5,41403 43,32505 57,9 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 15,5689 5,41417 43,32490 51,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,22 0,00 0,00
20220426 15,5617 5,41402 43,32502 82,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,00 1,05 0,00 0,00
20220426 15,5356 5,41393 43,32519 100,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220426 15,5150 5,41413 43,32511 131,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,00 1,30 0,00 0,00
20220426 15,4983 5,41404 43,32526 111,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,04 0,00 0,00
20220426 15,4750 5,41420 43,32513 105,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,26 0,00 0,00
20220426 15,4172 5,41421 43,32513 61,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220426 15,3903 5,41426 43,32520 100,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,10 0,00 0,00
20220426 15,3522 5,41428 43,32507 102,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,03 0,00 0,00
20220426 15,3392 5,41425 43,32507 100,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220426 15,2992 5,41426 43,32513 71,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220426 15,2728 5,41419 43,32509 98,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220426 15,2653 5,41400 43,32518 89,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,23 0,00 0,00
20220426 15,2439 5,41390 43,32516 102,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,32 0,00 0,00
20220426 15,2303 5,41399 43,32517 91,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 1,32 0,00 0,00
20220426 15,1989 5,41414 43,32515 88,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,01 0,00 0,00
20220426 15,1742 5,41392 43,32518 72,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,95 0,00 0,00
20220426 15,1644 5,41402 43,32527 76,5 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,00 1,24 0,00 0,00
20220426 15,1572 5,41416 43,32517 87,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,00 1,16 0,00 0,00
20220426 15,1492 5,41408 43,32504 83,5 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,00 2,75 0,00 0,00
20220426 15,1206 5,41407 43,32520 52,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220426 15,1067 5,41404 43,32504 49,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,38 0,00 0,00
20220426 15,0936 5,41400 43,32509 53,4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220426 15,0908 5,41427 43,32504 60,4 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,00 2,07 0,00 0,00
20220426 15,0858 5,41404 43,32504 67,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 1,19 0,00 0,00
20220426 15,0492 5,41404 43,32504 72,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220426 14,9922 5,41403 43,32516 75,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220426 14,9769 5,41403 43,32516 84,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,14 0,00 0,00
20220426 14,9547 5,41410 43,32501 116,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 1,15 0,00 0,00
20220426 14,9339 5,41393 43,32497 76,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 1,88 0,00 0,00
20220426 14,9208 5,41369 43,32500 34,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,00 1,87 0,00 0,00
20220426 14,9158 5,41391 43,32494 41,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,00 1,87 0,00 0,00
20220426 14,9147 5,41410 43,32481 47,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 3,06 0,00 0,00
20220426 14,9133 5,41433 43,32467 52,4 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,00 3,06 0,00 0,00
20220426 14,9106 5,41437 43,32468 64,3 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,00 2,92 0,00 0,00
20220426 14,9086 5,41423 43,32481 67,9 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,00 2,50 0,00 0,00
20220426 14,9069 5,41406 43,32494 70,3 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,00 2,51 0,00 0,00
