Trackeur GPS Boitier-0
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
08/02/2026 18,0006 18h 00' 01s 5,40374 43,25585 39,5 30,7 6,4 12 0,87
08/02/2026 17,9750 17h 58' 30s 5,40343 43,25618 24,3 305,9 7,7 12 0,66
08/02/2026 17,9742 17h 58' 26s 5,40349 43,25616 24,1 258,5 8,2 12 0,61
08/02/2026 17,9706 17h 58' 14s 5,40391 43,25634 26,2 233,9 11,3 12 0,85
08/02/2026 17,9683 17h 58' 06s 5,40420 43,25643 27,3 255,4 12,1 12 0,90
08/02/2026 17,9678 17h 58' 03s 5,40427 43,25644 27,9 240,3 10,1 12 0,66
08/02/2026 17,9672 17h 58' 02s 5,40433 43,25647 27,9 227,7 8,5 12 0,76
08/02/2026 17,9625 17h 57' 44s 5,40412 43,25669 27,1 139,5 19,6 12 0,61
08/02/2026 17,9611 17h 57' 40s 5,40396 43,25697 26,2 164,0 26,1 12 0,91
08/02/2026 17,9569 17h 57' 25s 5,40340 43,25800 25,1 157,0 29,7 12 0,80
08/02/2026 17,9528 17h 57' 10s 5,40282 43,25904 24,6 154,1 30,2 12 0,61
08/02/2026 17,9514 17h 57' 05s 5,40258 43,25937 24,6 149,1 27,0 12 0,66
08/02/2026 17,9506 17h 57' 02s 5,40244 43,25953 24,4 148,0 23,9 12 0,68
08/02/2026 17,9500 17h 56' 59s 5,40236 43,25963 24,5 153,6 20,9 12 0,61
08/02/2026 17,9492 17h 56' 57s 5,40233 43,25977 24,7 204,0 16,4 12 0,61
08/02/2026 17,9461 17h 56' 46s 5,40281 43,25994 24,9 245,5 18,4 12 0,89
08/02/2026 17,9453 17h 56' 43s 5,40296 43,26001 25,2 216,7 17,4 12 0,75
08/02/2026 17,9389 17h 56' 20s 5,40350 43,26102 25,1 208,3 20,9 12 0,68
08/02/2026 17,9381 17h 56' 16s 5,40359 43,26115 25,2 207,2 18,2 12 0,64
08/02/2026 17,9375 17h 56' 15s 5,40365 43,26123 25,0 205,5 15,7 12 0,61
08/02/2026 17,9336 17h 56' 01s 5,40379 43,26145 23,9 207,6 12,3 12 0,64
08/02/2026 17,9314 17h 55' 53s 5,40405 43,26181 24,1 207,5 26,9 12 0,65
08/02/2026 17,9297 17h 55' 46s 5,40431 43,26213 24,3 211,6 23,6 12 0,61
08/02/2026 17,9281 17h 55' 41s 5,40453 43,26243 23,7 199,4 21,0 12 0,61
08/02/2026 17,9275 17h 55' 38s 5,40457 43,26253 23,5 193,6 18,4 12 0,61
08/02/2026 17,9272 17h 55' 38s 5,40458 43,26257 23,4 191,8 16,1 12 0,64
08/02/2026 17,9269 17h 55' 37s 5,40459 43,26261 23,4 191,4 13,7 12 0,64
08/02/2026 17,9267 17h 55' 35s 5,40460 43,26264 23,4 191,0 11,2 12 0,69
08/02/2026 17,9261 17h 55' 34s 5,40461 43,26268 23,4 190,4 4,0 12 0,69
08/02/2026 17,9228 17h 55' 22s 5,40463 43,26283 22,9 184,6 13,1 12 0,64
08/02/2026 17,9186 17h 55' 07s 5,40447 43,26349 21,4 163,1 19,6 12 0,68
08/02/2026 17,9172 17h 55' 01s 5,40438 43,26371 21,1 163,5 17,4 12 0,64
08/02/2026 17,9167 17h 55' 00s 5,40435 43,26379 21,1 162,3 15,0 12 0,64
08/02/2026 17,9158 17h 54' 56s 5,40430 43,26390 21,0 161,8 13,1 12 0,72
08/02/2026 17,9153 17h 54' 55s 5,40427 43,26395 21,1 160,1 9,2 12 0,84
08/02/2026 17,9147 17h 54' 53s 5,40426 43,26398 21,1 158,6 3,7 12 0,76
08/02/2026 17,9083 17h 54' 30s 5,40419 43,26414 20,2 159,1 12,1 12 0,76
08/02/2026 17,9039 17h 54' 14s 5,40383 43,26484 19,4 159,0 25,1 12 0,70
08/02/2026 17,9000 17h 53' 59s 5,40330 43,26585 18,4 158,9 30,2 12 0,61
08/02/2026 17,8983 17h 53' 54s 5,40309 43,26625 17,5 158,4 27,0 12 0,61
08/02/2026 17,8972 17h 53' 49s 5,40296 43,26649 16,6 158,6 24,0 12 0,61
08/02/2026 17,8967 17h 53' 48s 5,40290 43,26661 16,2 158,4 21,0 12 0,64
08/02/2026 17,8964 17h 53' 47s 5,40288 43,26665 16,0 157,9 18,7 12 0,64
08/02/2026 17,8961 17h 53' 45s 5,40285 43,26669 15,8 157,7 16,8 12 0,64
08/02/2026 17,8958 17h 53' 44s 5,40283 43,26673 15,7 157,3 14,8 12 0,64
08/02/2026 17,8956 17h 53' 44s 5,40281 43,26677 15,6 157,2 12,1 12 0,64
08/02/2026 17,8950 17h 53' 41s 5,40279 43,26681 15,7 156,8 5,0 12 0,64
08/02/2026 17,8781 17h 52' 40s 5,40275 43,26689 12,4 159,4 10,0 12 0,68
08/02/2026 17,8756 17h 52' 31s 5,40252 43,26731 10,7 157,7 23,7 12 0,81
08/02/2026 17,8742 17h 52' 27s 5,40233 43,26756 9,5 147,4 21,2 12 0,74
08/02/2026 17,8736 17h 52' 24s 5,40226 43,26765 9,2 148,6 18,7 12 0,74
08/02/2026 17,8636 17h 51' 49s 5,40161 43,26854 9,0 154,6 15,9 12 0,64
08/02/2026 17,8631 17h 51' 46s 5,40158 43,26861 9,3 174,7 14,8 12 0,64
08/02/2026 17,8628 17h 51' 46s 5,40158 43,26865 9,4 201,5 13,6 12 0,64
08/02/2026 17,8556 17h 51' 19s 5,40246 43,26901 9,0 237,1 17,9 12 0,83
08/02/2026 17,8544 17h 51' 15s 5,40266 43,26914 9,2 214,4 22,4 12 0,80
08/02/2026 17,8536 17h 51' 12s 5,40275 43,26929 9,5 188,4 22,5 12 0,82
08/02/2026 17,8483 17h 50' 53s 5,40234 43,27032 12,8 160,7 23,0 12 0,81
08/02/2026 17,8478 17h 50' 52s 5,40229 43,27042 12,5 158,7 20,3 12 0,86
08/02/2026 17,8472 17h 50' 49s 5,40224 43,27052 13,1 155,4 17,6 12 0,77
08/02/2026 17,8461 17h 50' 45s 5,40215 43,27065 12,7 152,0 14,1 12 2,29
08/02/2026 17,8431 17h 50' 34s 5,40201 43,27087 11,4 155,7 12,6 12 1,05
08/02/2026 17,8408 17h 50' 26s 5,40180 43,27122 11,3 155,3 25,8 12 0,76
08/02/2026 17,8364 17h 50' 10s 5,40113 43,27225 11,1 154,4 29,3 12 0,72
08/02/2026 17,8353 17h 50' 06s 5,40097 43,27251 11,3 155,4 26,2 12 0,84
08/02/2026 17,8347 17h 50' 04s 5,40090 43,27262 11,5 155,1 22,8 12 0,87
08/02/2026 17,8342 17h 50' 03s 5,40084 43,27272 11,7 154,9 18,4 12 0,83
08/02/2026 17,8339 17h 50' 02s 5,40081 43,27275 11,7 156,0 16,5 12 0,94
08/02/2026 17,8283 17h 49' 41s 5,40057 43,27317 12,6 155,5 14,6 12 0,94
08/02/2026 17,8261 17h 49' 33s 5,40031 43,27360 12,9 155,2 29,6 12 1,00
08/02/2026 17,8225 17h 49' 21s 5,39976 43,27463 13,4 163,6 34,4 12 0,72
08/02/2026 17,8189 17h 49' 08s 5,39940 43,27576 14,7 165,9 36,4 12 0,87
08/02/2026 17,8150 17h 48' 54s 5,39908 43,27695 16,0 169,5 32,7 12 0,64
08/02/2026 17,8139 17h 48' 50s 5,39900 43,27726 16,6 172,0 28,7 12 0,64
08/02/2026 17,8133 17h 48' 47s 5,39898 43,27740 17,1 174,1 25,2 12 0,68
08/02/2026 17,8128 17h 48' 46s 5,39897 43,27752 17,3 179,4 21,6 12 0,64
08/02/2026 17,8117 17h 48' 42s 5,39909 43,27769 17,3 215,9 21,5 12 0,66
08/02/2026 17,8089 17h 48' 31s 5,39919 43,27837 16,6 183,0 29,9 12 0,70
08/02/2026 17,8078 17h 48' 27s 5,39921 43,27869 16,1 183,9 26,5 12 0,86
08/02/2026 17,8058 17h 48' 20s 5,39927 43,27905 16,5 184,1 19,6 12 0,95
08/02/2026 17,8044 17h 48' 16s 5,39930 43,27927 16,2 200,3 17,2 12 0,70
08/02/2026 17,8028 17h 48' 09s 5,39955 43,27949 16,0 224,3 25,9 12 0,62
08/02/2026 17,7986 17h 47' 54s 5,40055 43,28029 17,2 222,9 27,9 12 0,83
08/02/2026 17,7942 17h 47' 38s 5,40162 43,28108 17,5 225,4 26,5 12 0,76
08/02/2026 17,7897 17h 47' 23s 5,40262 43,28193 18,8 222,7 26,9 12 0,67
08/02/2026 17,7889 17h 47' 19s 5,40280 43,28207 18,9 221,7 23,5 12 0,67
08/02/2026 17,7883 17h 47' 18s 5,40290 43,28216 19,2 226,2 19,9 12 0,65
08/02/2026 17,7881 17h 47' 16s 5,40295 43,28219 19,4 225,8 17,1 12 0,65
08/02/2026 17,7878 17h 47' 15s 5,40299 43,28222 19,5 212,6 14,0 12 0,69
08/02/2026 17,7875 17h 47' 15s 5,40301 43,28225 19,5 188,2 12,7 12 0,70
08/02/2026 17,7872 17h 47' 14s 5,40301 43,28228 19,4 163,4 14,0 12 0,81
08/02/2026 17,7839 17h 47' 01s 5,40236 43,28272 20,6 130,5 26,8 12 0,73
08/02/2026 17,7797 17h 46' 47s 5,40121 43,28347 20,5 127,4 26,5 12 1,06
08/02/2026 17,7789 17h 46' 44s 5,40100 43,28366 21,7 106,4 14,0 12 0,80
08/02/2026 17,7783 17h 46' 41s 5,40088 43,28368 22,0 127,8 21,3 12 0,65
08/02/2026 17,7781 17h 46' 41s 5,40080 43,28368 22,0 218,1 12,9 12 0,68
08/02/2026 17,7772 17h 46' 37s 5,40076 43,28370 22,0 236,9 10,9 12 0,90
08/02/2026 17,7753 17h 46' 30s 5,40103 43,28374 21,0 265,7 17,3 12 0,73
08/02/2026 17,7728 17h 46' 21s 5,40188 43,28384 21,6 252,4 40,0 12 0,76
08/02/2026 17,7706 17h 46' 14s 5,40286 43,28407 27,2 253,9 35,9 12 0,62
08/02/2026 17,7675 17h 46' 02s 5,40432 43,28429 27,2 257,3 43,7 12 0,59
08/02/2026 17,7647 17h 45' 52s 5,40586 43,28455 25,7 256,6 48,9 12 0,59
08/02/2026 17,7622 17h 45' 43s 5,40739 43,28478 23,9 259,3 52,6 12 0,59
08/02/2026 17,7597 17h 45' 35s 5,40903 43,28493 24,0 266,2 56,1 12 0,59
08/02/2026 17,7575 17h 45' 27s 5,41062 43,28493 25,1 274,2 60,1 12 0,63
08/02/2026 17,7553 17h 45' 18s 5,41226 43,28479 25,8 278,8 59,4 12 0,59
08/02/2026 17,7531 17h 45' 10s 5,41381 43,28466 26,2 272,3 55,7 12 0,59
08/02/2026 17,7508 17h 45' 02s 5,41536 43,28469 25,2 265,5 58,5 12 0,59
08/02/2026 17,7486 17h 44' 54s 5,41694 43,28482 23,7 260,9 58,1 12 0,59
08/02/2026 17,7464 17h 44' 46s 5,41851 43,28501 22,5 260,5 56,9 12 0,59
08/02/2026 17,7442 17h 44' 39s 5,42001 43,28517 22,0 264,5 55,0 12 0,59
08/02/2026 17,7417 17h 44' 30s 5,42175 43,28522 23,1 269,8 55,8 12 0,59
08/02/2026 17,7394 17h 44' 22s 5,42328 43,28526 24,8 266,6 56,6 12 0,59
08/02/2026 17,7372 17h 44' 13s 5,42473 43,28564 14,9 267,6 64,2 5 9,95
08/02/2026 17,7336 17h 44' 00s 5,42742 43,28588 16,9 261,9 61,8 12 0,68
08/02/2026 17,7319 17h 43' 54s 5,42861 43,28604 22,2 259,1 55,3 12 0,63
08/02/2026 17,7308 17h 43' 50s 5,42932 43,28614 25,7 258,6 49,7 12 0,63
08/02/2026 17,7281 17h 43' 41s 5,43089 43,28634 28,9 260,5 47,1 12 0,60
08/02/2026 17,7256 17h 43' 31s 5,43239 43,28655 28,6 258,7 50,6 12 0,60
08/02/2026 17,7231 17h 43' 22s 5,43389 43,28675 29,4 258,9 49,4 12 0,60
08/02/2026 17,7206 17h 43' 14s 5,43540 43,28697 31,0 258,9 50,3 12 0,60
08/02/2026 17,7181 17h 43' 04s 5,43691 43,28719 34,3 259,4 49,0 12 0,60
08/02/2026 17,7156 17h 42' 56s 5,43843 43,28739 37,3 257,9 51,3 12 0,60
08/02/2026 17,7131 17h 42' 47s 5,43994 43,28768 38,9 253,3 49,6 12 0,60
08/02/2026 17,7106 17h 42' 37s 5,44138 43,28803 39,5 249,4 49,7 12 0,60
08/02/2026 17,7081 17h 42' 29s 5,44284 43,28846 38,9 246,6 52,3 12 0,60
08/02/2026 17,7058 17h 42' 21s 5,44421 43,28893 37,9 243,1 59,0 12 0,62
08/02/2026 17,7036 17h 42' 13s 5,44569 43,28948 37,1 242,4 62,6 12 0,62
08/02/2026 17,7017 17h 42' 06s 5,44705 43,28999 36,1 242,7 64,9 12 0,74
08/02/2026 17,6997 17h 41' 58s 5,44843 43,29050 37,9 242,6 64,3 12 0,62
08/02/2026 17,6978 17h 41' 51s 5,44981 43,29102 39,2 242,8 65,3 12 0,62
08/02/2026 17,6958 17h 41' 44s 5,45119 43,29155 39,6 243,2 63,6 12 0,62
08/02/2026 17,6939 17h 41' 38s 5,45252 43,29203 40,0 242,8 60,9 12 0,62
08/02/2026 17,6919 17h 41' 31s 5,45383 43,29253 40,5 242,8 62,8 12 0,62
08/02/2026 17,6900 17h 41' 24s 5,45519 43,29305 41,9 242,9 64,4 12 0,69
08/02/2026 17,6881 17h 41' 16s 5,45656 43,29356 46,6 242,9 63,5 12 0,62
08/02/2026 17,6861 17h 41' 09s 5,45792 43,29403 51,3 247,8 62,2 12 0,65
08/02/2026 17,6842 17h 41' 02s 5,45935 43,29437 55,2 254,9 63,7 12 0,62
08/02/2026 17,6822 17h 40' 56s 5,46085 43,29460 59,2 261,5 63,8 12 0,62
08/02/2026 17,6803 17h 40' 49s 5,46234 43,29476 63,3 262,9 62,0 12 0,62
08/02/2026 17,6783 17h 40' 42s 5,46382 43,29483 67,4 269,6 61,7 12 0,62
08/02/2026 17,6761 17h 40' 34s 5,46551 43,29477 72,0 277,1 61,8 12 0,66
08/02/2026 17,6739 17h 40' 26s 5,46714 43,29457 74,0 280,5 59,6 12 0,66
08/02/2026 17,6717 17h 40' 18s 5,46875 43,29435 75,3 280,5 60,9 12 0,62
08/02/2026 17,6694 17h 40' 09s 5,47041 43,29413 75,7 279,5 61,0 12 0,62
08/02/2026 17,6672 17h 40' 01s 5,47201 43,29387 74,4 285,5 59,1 12 0,66
08/02/2026 17,6650 17h 39' 53s 5,47360 43,29355 71,9 285,5 60,7 12 0,66
08/02/2026 17,6628 17h 39' 45s 5,47518 43,29323 70,8 285,1 59,4 12 0,66
08/02/2026 17,6606 17h 39' 37s 5,47675 43,29292 69,7 285,2 59,9 12 0,66
08/02/2026 17,6583 17h 39' 30s 5,47836 43,29259 68,1 285,2 62,5 12 0,66
08/02/2026 17,6564 17h 39' 22s 5,47982 43,29231 66,9 285,8 63,0 12 0,66
08/02/2026 17,6544 17h 39' 15s 5,48128 43,29202 65,8 285,0 65,0 12 0,62
08/02/2026 17,6525 17h 39' 08s 5,48281 43,29170 66,9 285,5 66,3 12 0,62
08/02/2026 17,6506 17h 39' 02s 5,48432 43,29141 71,1 285,1 64,4 12 0,62
08/02/2026 17,6486 17h 38' 55s 5,48584 43,29110 74,1 285,2 65,7 12 0,62
08/02/2026 17,6467 17h 38' 48s 5,48736 43,29080 77,3 285,2 65,9 12 0,62
08/02/2026 17,6447 17h 38' 40s 5,48888 43,29050 79,1 285,6 65,7 12 0,62
08/02/2026 17,6428 17h 38' 33s 5,49040 43,29019 79,9 285,5 64,9 12 0,62
08/02/2026 17,6408 17h 38' 26s 5,49187 43,28989 79,3 285,4 63,1 12 0,62
08/02/2026 17,6386 17h 38' 18s 5,49353 43,28956 78,7 285,7 61,5 12 0,62
08/02/2026 17,6364 17h 38' 10s 5,49512 43,28924 78,0 284,8 59,6 12 0,62
08/02/2026 17,6342 17h 38' 02s 5,49670 43,28893 76,6 285,5 60,4 12 0,62
08/02/2026 17,6319 17h 37' 54s 5,49832 43,28860 75,3 285,3 61,9 12 0,62
08/02/2026 17,6300 17h 37' 47s 5,49976 43,28831 73,4 285,3 63,6 12 0,62
08/02/2026 17,6281 17h 37' 40s 5,50127 43,28801 70,4 285,4 66,6 12 0,62
08/02/2026 17,6261 17h 37' 34s 5,50281 43,28770 69,8 285,4 66,7 12 0,62
08/02/2026 17,6242 17h 37' 27s 5,50433 43,28740 70,1 285,2 65,1 12 0,62
08/02/2026 17,6222 17h 37' 20s 5,50583 43,28710 70,6 285,5 65,0 12 0,62
08/02/2026 17,6203 17h 37' 12s 5,50737 43,28679 71,0 285,1 67,7 12 0,62
08/02/2026 17,6183 17h 37' 05s 5,50893 43,28648 71,5 285,4 66,9 12 0,62
08/02/2026 17,6164 17h 36' 58s 5,51046 43,28617 72,1 285,9 65,4 12 0,62
08/02/2026 17,6144 17h 36' 52s 5,51195 43,28589 72,8 283,0 62,7 12 0,62
08/02/2026 17,6122 17h 36' 43s 5,51357 43,28565 73,3 281,3 58,6 12 0,65
08/02/2026 17,6100 17h 36' 35s 5,51515 43,28543 74,0 280,6 62,6 12 0,62
08/02/2026 17,6081 17h 36' 29s 5,51665 43,28522 74,7 281,1 63,7 12 0,62
08/02/2026 17,6061 17h 36' 22s 5,51814 43,28502 75,4 281,0 63,6 12 0,62
08/02/2026 17,6042 17h 36' 15s 5,51964 43,28483 76,1 276,4 63,1 12 0,62
08/02/2026 17,6022 17h 36' 08s 5,52113 43,28477 76,8 269,4 61,4 12 0,62
08/02/2026 17,6000 17h 36' 00s 5,52280 43,28487 77,4 261,6 61,0 12 0,62
08/02/2026 17,5978 17h 35' 52s 5,52444 43,28508 77,9 259,6 60,4 12 0,62
08/02/2026 17,5956 17h 35' 44s 5,52604 43,28530 78,5 259,5 58,5 12 0,62
08/02/2026 17,5933 17h 35' 36s 5,52762 43,28551 79,3 259,6 59,1 12 0,62
08/02/2026 17,5911 17h 35' 28s 5,52925 43,28573 80,3 259,7 62,6 12 0,62
08/02/2026 17,5892 17h 35' 21s 5,53073 43,28593 81,5 260,0 62,7 12 0,62
08/02/2026 17,5869 17h 35' 13s 5,53240 43,28615 83,0 259,5 61,1 12 0,62
08/02/2026 17,5847 17h 35' 04s 5,53403 43,28637 83,6 259,7 60,4 12 0,62
08/02/2026 17,5825 17h 34' 56s 5,53568 43,28659 84,1 259,5 62,3 12 0,62
08/02/2026 17,5806 17h 34' 50s 5,53717 43,28679 84,5 259,5 64,7 12 0,62
08/02/2026 17,5786 17h 34' 43s 5,53869 43,28699 85,0 259,4 64,8 12 0,62
08/02/2026 17,5767 17h 34' 36s 5,54022 43,28720 85,9 259,6 64,8 12 0,62
08/02/2026 17,5747 17h 34' 28s 5,54176 43,28741 87,1 259,9 65,2 12 0,62
08/02/2026 17,5728 17h 34' 21s 5,54328 43,28761 88,3 259,9 64,1 12 0,62
08/02/2026 17,5708 17h 34' 14s 5,54476 43,28781 90,0 259,3 61,5 12 0,62
08/02/2026 17,5689 17h 34' 08s 5,54623 43,28801 91,5 257,5 63,5 12 0,62
08/02/2026 17,5669 17h 34' 01s 5,54770 43,28833 93,0 249,9 63,8 12 0,62
08/02/2026 17,5650 17h 33' 54s 5,54908 43,28875 96,6 245,3 60,7 12 0,62
08/02/2026 17,5628 17h 33' 46s 5,55055 43,28925 99,9 245,0 57,4 12 0,62
08/02/2026 17,5606 17h 33' 38s 5,55195 43,28971 101,7 245,4 56,1 12 0,62
08/02/2026 17,5583 17h 33' 30s 5,55334 43,29026 101,8 237,2 59,6 12 0,62
08/02/2026 17,5564 17h 33' 23s 5,55451 43,29093 100,2 225,5 66,1 12 0,62
08/02/2026 17,5544 17h 33' 16s 5,55561 43,29184 99,7 216,2 72,6 12 0,64
08/02/2026 17,5528 17h 33' 09s 5,55638 43,29279 102,3 207,2 72,2 12 0,62
08/02/2026 17,5511 17h 33' 04s 5,55706 43,29378 106,2 206,2 76,5 12 0,62
08/02/2026 17,5494 17h 32' 57s 5,55777 43,29483 110,2 207,6 81,3 12 0,62
08/02/2026 17,5478 17h 32' 52s 5,55864 43,29590 115,4 215,2 82,6 12 0,62
08/02/2026 17,5461 17h 32' 45s 5,55970 43,29686 119,4 223,4 81,1 12 0,62
08/02/2026 17,5444 17h 32' 39s 5,56085 43,29771 123,6 225,3 78,2 12 0,62
08/02/2026 17,5428 17h 32' 34s 5,56197 43,29852 127,5 225,3 74,9 12 0,62
08/02/2026 17,5411 17h 32' 27s 5,56305 43,29929 130,3 225,5 72,7 12 0,64
08/02/2026 17,5392 17h 32' 20s 5,56427 43,30017 131,7 225,4 70,8 12 0,90
08/02/2026 17,5372 17h 32' 14s 5,56545 43,30103 131,3 225,6 67,8 12 0,66
08/02/2026 17,5353 17h 32' 07s 5,56661 43,30182 130,1 229,6 65,2 12 0,62
08/02/2026 17,5333 17h 32' 00s 5,56784 43,30252 127,4 236,0 65,2 12 0,66
08/02/2026 17,5314 17h 31' 52s 5,56914 43,30317 124,6 235,9 64,2 12 0,75
08/02/2026 17,5294 17h 31' 45s 5,57032 43,30383 123,5 223,6 59,7 12 0,75
08/02/2026 17,5286 17h 31' 43s 5,57070 43,30415 125,2 217,2 52,4 12 0,80
08/02/2026 17,5281 17h 31' 41s 5,57091 43,30435 127,0 215,7 46,9 12 0,69
08/02/2026 17,5269 17h 31' 37s 5,57126 43,30470 128,1 217,1 41,1 12 0,66
08/02/2026 17,5256 17h 31' 32s 5,57176 43,30503 127,8 238,5 38,1 12 0,62
08/02/2026 17,5222 17h 31' 19s 5,57291 43,30573 123,8 221,8 37,2 12 0,62
08/02/2026 17,5192 17h 31' 09s 5,57393 43,30654 118,8 224,9 43,4 12 0,66
08/02/2026 17,5164 17h 30' 59s 5,57504 43,30733 115,3 224,0 48,2 12 0,62
08/02/2026 17,5136 17h 30' 48s 5,57597 43,30828 116,2 208,4 45,9 12 0,62
08/02/2026 17,5108 17h 30' 39s 5,57657 43,30929 117,9 194,5 42,7 12 0,62
08/02/2026 17,5078 17h 30' 28s 5,57691 43,31042 119,4 191,3 41,9 12 0,66
08/02/2026 17,5047 17h 30' 17s 5,57724 43,31149 121,1 194,7 38,9 12 0,62
08/02/2026 17,5036 17h 30' 13s 5,57739 43,31185 121,7 201,3 34,9 12 0,62
08/02/2026 17,5028 17h 30' 09s 5,57752 43,31207 122,2 208,9 30,2 12 0,65
08/02/2026 17,5022 17h 30' 08s 5,57762 43,31220 122,2 210,9 27,0 12 0,65
08/02/2026 17,5011 17h 30' 04s 5,57780 43,31241 122,5 211,6 23,4 12 0,66
08/02/2026 17,5003 17h 30' 01s 5,57792 43,31255 122,8 216,5 20,9 12 0,64
08/02/2026 17,5000 17h 30' 00s 5,57797 43,31259 122,9 224,1 18,4 12 0,62
08/02/2026 17,4997 17h 29' 58s 5,57801 43,31261 122,9 247,0 14,8 12 0,64
08/02/2026 17,4994 17h 29' 58s 5,57805 43,31263 122,9 272,2 10,9 12 0,64
08/02/2026 17,4992 17h 29' 57s 5,57809 43,31263 122,8 289,8 7,2 12 0,64
08/02/2026 17,4950 17h 29' 42s 5,57824 43,31257 121,3 299,3 15,0 12 0,69
08/02/2026 17,4908 17h 29' 27s 5,57953 43,31211 118,5 295,9 32,7 12 0,64
08/02/2026 17,4872 17h 29' 13s 5,58088 43,31152 118,9 299,4 38,7 12 0,64
08/02/2026 17,4836 17h 29' 00s 5,58240 43,31116 120,7 281,1 35,4 12 0,62
08/02/2026 17,4800 17h 28' 48s 5,58398 43,31121 115,1 264,5 33,5 12 0,65
08/02/2026 17,4794 17h 28' 45s 5,58420 43,31123 115,0 268,2 29,3 12 0,65
08/02/2026 17,4789 17h 28' 44s 5,58439 43,31123 114,9 273,6 25,3 12 0,62
08/02/2026 17,4786 17h 28' 42s 5,58447 43,31121 114,8 276,3 22,4 12 0,62
08/02/2026 17,4783 17h 28' 41s 5,58455 43,31121 114,8 276,3 19,5 12 0,62
08/02/2026 17,4781 17h 28' 41s 5,58461 43,31120 114,8 277,5 16,3 12 0,62
08/02/2026 17,4772 17h 28' 38s 5,58475 43,31120 115,2 256,9 12,7 12 0,62
08/02/2026 17,4753 17h 28' 30s 5,58506 43,31142 115,4 218,3 23,6 12 0,62
08/02/2026 17,4708 17h 28' 15s 5,58626 43,31210 116,8 237,2 33,8 12 0,62
08/02/2026 17,4678 17h 28' 03s 5,58751 43,31272 118,3 223,8 41,7 12 0,62
08/02/2026 17,4653 17h 27' 55s 5,58792 43,31356 119,1 193,1 39,9 12 0,62
08/02/2026 17,4631 17h 27' 47s 5,58815 43,31430 119,8 194,2 35,8 12 0,67
08/02/2026 17,4617 17h 27' 41s 5,58830 43,31472 120,3 193,5 31,9 12 0,62
08/02/2026 17,4606 17h 27' 37s 5,58840 43,31502 120,9 198,2 28,2 12 0,62
08/02/2026 17,4597 17h 27' 34s 5,58847 43,31520 121,6 192,4 25,1 12 0,62
08/02/2026 17,4583 17h 27' 29s 5,58849 43,31551 122,2 171,8 23,1 12 0,66
08/02/2026 17,4578 17h 27' 28s 5,58848 43,31562 122,2 193,5 21,2 12 0,66
08/02/2026 17,4572 17h 27' 25s 5,58855 43,31572 122,2 231,0 20,3 12 0,66
08/02/2026 17,4539 17h 27' 14s 5,58955 43,31583 120,1 261,3 26,4 12 0,62
08/02/2026 17,4500 17h 26' 59s 5,59092 43,31631 120,6 247,8 36,9 12 0,62
08/02/2026 17,4492 17h 26' 57s 5,59125 43,31646 121,6 227,3 37,9 12 0,62
08/02/2026 17,4458 17h 26' 44s 5,59226 43,31730 122,5 228,6 37,8 12 0,62
08/02/2026 17,4453 17h 26' 43s 5,59247 43,31739 122,6 252,4 38,3 12 0,62
08/02/2026 17,4433 17h 26' 35s 5,59335 43,31734 123,4 278,5 34,6 12 0,62
08/02/2026 17,4428 17h 26' 33s 5,59358 43,31733 123,9 268,9 29,8 12 0,62
08/02/2026 17,4422 17h 26' 32s 5,59377 43,31736 124,2 239,3 27,5 12 0,62
08/02/2026 17,4419 17h 26' 31s 5,59384 43,31739 124,4 217,7 28,8 12 0,65
08/02/2026 17,4414 17h 26' 28s 5,59393 43,31754 124,5 195,5 35,3 12 0,62
08/02/2026 17,4383 17h 26' 17s 5,59431 43,31861 126,0 193,4 41,1 12 0,65
08/02/2026 17,4372 17h 26' 13s 5,59441 43,31899 127,7 185,9 36,8 12 0,65
08/02/2026 17,4364 17h 26' 10s 5,59443 43,31926 128,4 186,0 32,5 12 0,65
08/02/2026 17,4358 17h 26' 09s 5,59446 43,31941 128,6 185,1 28,2 12 0,65
08/02/2026 17,4347 17h 26' 05s 5,59438 43,31968 128,2 158,3 32,6 12 0,65
08/02/2026 17,4314 17h 25' 53s 5,59403 43,32080 126,8 168,7 44,2 12 0,88
08/02/2026 17,4294 17h 25' 46s 5,59391 43,32145 128,9 181,1 36,8 12 0,65
08/02/2026 17,4278 17h 25' 39s 5,59406 43,32198 129,7 204,3 34,6 12 0,65
08/02/2026 17,4272 17h 25' 38s 5,59415 43,32213 130,2 201,3 30,8 12 0,68
08/02/2026 17,4264 17h 25' 34s 5,59424 43,32233 130,7 205,1 26,3 12 0,71
08/02/2026 17,4258 17h 25' 32s 5,59435 43,32244 130,6 225,4 27,7 12 0,65
08/02/2026 17,4231 17h 25' 23s 5,59477 43,32317 132,0 204,7 38,3 12 0,74
08/02/2026 17,4197 17h 25' 11s 5,59539 43,32421 131,0 201,8 36,7 12 0,65
08/02/2026 17,4183 17h 25' 05s 5,59561 43,32462 129,8 201,3 32,8 12 0,65
08/02/2026 17,4172 17h 25' 01s 5,59577 43,32491 129,7 201,6 29,0 12 0,68
08/02/2026 17,4133 17h 24' 48s 5,59634 43,32594 129,5 201,3 30,5 12 0,71
