| Date | Heure | Message (75) |
| 22/01/2026 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 25475 lignes pour le 22/01/2026 |
| 22/01/2026 | 23h 52' 54" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 23h 12' 36" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 22h 52' 35" | 12New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 22h 52' 33" | End Cycle en 4.0887 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 22h 44' 31" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 22h 04' 22" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 21h 24' 07" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 20h 58' 57" | I2C : 20h 58m 55s. Désynchro. de 1 sec.. |
| 22/01/2026 | 20h 43' 57" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 20h 03' 47" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 19h 23' 34" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 19h 03' 35" | 11New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 19h 03' 34" | End Cycle en 4.1292 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 18h 55' 36" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 18h 15' 24" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 17h 35' 16" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 17h 10' 05" | Resync. |
| 22/01/2026 | 17h 10' 04" | I2C : 17h 7m 34s. Désynchro. de 149 sec.s. |
| 22/01/2026 | 16h 55' 05" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 16h 15' 01" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 15h 34' 49" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 15h 14' 49" | 10New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 15h 14' 47" | End Cycle en 4.0446 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 15h 06' 51" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 14h 26' 43" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 13h 46' 32" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 13h 21' 22" | Resync. |
| 22/01/2026 | 13h 21' 21" | I2C : 13h 21m 4s. Désynchro. de 132 sec.s. |
| 22/01/2026 | 13h 06' 07" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 12h 25' 59" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 11h 45' 47" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 11h 25' 50" | 9New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 11h 25' 49" | End Cycle en 4.0866 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 11h 17' 48" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 11h 08' 16" | Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux ) |
| 22/01/2026 | 11h 07' 58" | Enregistrement de la Pression atmosphérique (1016,232 hPa) |
| 22/01/2026 | 11h 07' 56" | Enregistrement des paramètres du vent (94.5° @ 1.1 m/s) |
| 22/01/2026 | 10h 37' 45" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 09h 57' 33" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 09h 32' 21" | I2C : 9h 32m 19s. Désynchro. de 2 sec.s. |
| 22/01/2026 | 09h 17' 22" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 08h 37' 13" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 07h 56' 58" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 07h 36' 59" | 8New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 07h 36' 58" | End Cycle en 4.0908 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 07h 28' 58" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 06h 48' 46" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 06h 08' 30" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 05h 43' 18" | I2C : 5h 43m 15s. Désynchro. de 2 sec.s. |
| 22/01/2026 | 05h 35' 35" | Enregistrement de la hauteur d'eau (788,980 mm @ 44,7%) |
| 22/01/2026 | 05h 30' 09" | Enregistrement des paramètres du vent (94.5° @ 1.8 m/s) |
| 22/01/2026 | 05h 28' 19" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 05h 26' 08" | Enregistrement de l'éclairement (27318.4 lux & 0 lux ) |
| 22/01/2026 | 04h 48' 07" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 04h 07' 54" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 03h 47' 53" | 7New turn with Version 3.14. |
| 22/01/2026 | 03h 47' 52" | End Cycle en 4.0946 s par tour (moy). |
| 22/01/2026 | 03h 39' 54" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 02h 59' 45" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 02h 19' 31" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 01h 54' 16" | I2C : 1h 54m 13s. Désynchro. de 2 sec.s. |
| 22/01/2026 | 01h 39' 15" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20260122-1,50.sql |
| 22/01/2026 | 01h 00' 17" | Fin du tir laser. |
| 22/01/2026 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
| 22/01/2026 | 00h 58' 50" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 00h 18' 38" | Rw SD-card. |
| 22/01/2026 | 00h 10' 32" | End Kal lux. Rapport=0.000 |
| 22/01/2026 | 00h 02' 56" | Start Kal lux. |
| 22/01/2026 | 00h 00' 05" | SD Card. URL/20260122.TXT |
| 22/01/2026 | 00h 00' 03" | SD Card. STATION/20260122.TXT |
| 22/01/2026 | 00h 00' 00" | Enregistrement de minuit (84.7 %) |
| 22/01/2026 | 00h 00' 00" | Enregistrement de minuit (4.9 °C) |
| 22/01/2026 | 00h 00' 00" | Enregistrement de minuit (27318 lux & 0 lux ) |
|
Voir Tout
|
||