Date Heure Message   (130)
01/05/2025 24h 00' 00" Jour purgé, 49371 lignes pour le 01/05/2025
01/05/2025 23h 59' 00" Rw SD-card.
01/05/2025 23h 40' 40" Rw SD-card.
01/05/2025 23h 29' 10" I2C : 23h 25m 41s. Désynchro. de 1 sec..
01/05/2025 23h 22' 19" Rw SD-card.
01/05/2025 23h 03' 57" Rw SD-card.
01/05/2025 22h 45' 38" Rw SD-card.
01/05/2025 22h 36' 36" 38New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 22h 36' 35" End Cycle en 1.8655 s par tour (moy).
01/05/2025 22h 32' 54" Rw SD-card.
01/05/2025 22h 14' 31" Rw SD-card.
01/05/2025 21h 56' 12" Rw SD-card.
01/05/2025 21h 44' 42" I2C : 21h 41m 13s. Désynchro. de 3 sec.s.
01/05/2025 21h 37' 51" Rw SD-card.
01/05/2025 21h 19' 31" Rw SD-card.
01/05/2025 21h 01' 12" Rw SD-card.
01/05/2025 20h 52' 11" 37New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 20h 52' 09" End Cycle en 1.8667 s par tour (moy).
01/05/2025 20h 48' 29" Rw SD-card.
01/05/2025 20h 30' 06" Rw SD-card.
01/05/2025 20h 11' 43" Rw SD-card.
01/05/2025 20h 00' 12" I2C : 19h 56m 42s. Désynchro. de 1 sec..
01/05/2025 19h 53' 18" Rw SD-card.
01/05/2025 19h 34' 59" Rw SD-card.
01/05/2025 19h 16' 40" Rw SD-card.
01/05/2025 19h 07' 37" 36New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 19h 07' 35" End Cycle en 1.8673 s par tour (moy).
01/05/2025 19h 03' 55" Rw SD-card.
01/05/2025 18h 45' 30" Rw SD-card.
01/05/2025 18h 27' 09" Rw SD-card.
01/05/2025 18h 15' 41" I2C : 18h 12m 11s. Désynchro. de 3 sec.s.
01/05/2025 18h 08' 48" Rw SD-card.
01/05/2025 17h 50' 26" Rw SD-card.
01/05/2025 17h 32' 08" Rw SD-card.
01/05/2025 17h 23' 04" 35New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 17h 23' 02" End Cycle en 1.8643 s par tour (moy).
01/05/2025 17h 19' 23" Rw SD-card.
01/05/2025 17h 01' 00" Rw SD-card.
01/05/2025 16h 42' 42" Rw SD-card.
01/05/2025 16h 31' 12" I2C : 16h 27m 43s. Désynchro. de 2 sec.s.
01/05/2025 16h 24' 21" Rw SD-card.
01/05/2025 16h 06' 02" Rw SD-card.
01/05/2025 15h 47' 39" Rw SD-card.
01/05/2025 15h 38' 39" 34New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 15h 38' 37" End Cycle en 1.8661 s par tour (moy).
01/05/2025 15h 34' 58" Rw SD-card.
01/05/2025 15h 16' 36" Rw SD-card.
01/05/2025 14h 58' 14" Rw SD-card.
01/05/2025 14h 46' 44" I2C : 14h 43m 16s. Désynchro. de 4 sec.s.
01/05/2025 14h 39' 55" Rw SD-card.
01/05/2025 14h 21' 30" Rw SD-card.
01/05/2025 14h 03' 11" Rw SD-card.
01/05/2025 13h 54' 11" 33New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 13h 54' 09" End Cycle en 1.8661 s par tour (moy).
01/05/2025 13h 50' 26" Rw SD-card.
01/05/2025 13h 32' 04" Rw SD-card.
01/05/2025 13h 13' 45" Rw SD-card.
01/05/2025 13h 02' 15" I2C : 12h 58m 46s. Désynchro. de 1 sec..
01/05/2025 12h 55' 24" Rw SD-card.
01/05/2025 12h 37' 00" Rw SD-card.
01/05/2025 12h 18' 41" Rw SD-card.
01/05/2025 12h 09' 38" 32New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 12h 09' 37" End Cycle en 1.8682 s par tour (moy).
01/05/2025 12h 05' 57" Rw SD-card.
01/05/2025 11h 47' 33" Rw SD-card.
01/05/2025 11h 29' 12" Rw SD-card.
01/05/2025 11h 17' 43" I2C : 11h 14m 13s. Désynchro. de 3 sec.s.
01/05/2025 11h 10' 50" Rw SD-card.
01/05/2025 10h 52' 27" Rw SD-card.
01/05/2025 10h 34' 06" Rw SD-card.
01/05/2025 10h 25' 03" 31New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 10h 25' 01" End Cycle en 1.8661 s par tour (moy).
01/05/2025 10h 21' 21" Rw SD-card.
01/05/2025 10h 03' 01" Rw SD-card.
01/05/2025 09h 44' 36" Rw SD-card.
01/05/2025 09h 33' 09" I2C : 9h 29m 40s. Désynchro. de 2 sec.s.
01/05/2025 09h 26' 17" Rw SD-card.
01/05/2025 09h 07' 55" Rw SD-card.
01/05/2025 08h 49' 33" Rw SD-card.
01/05/2025 08h 40' 32" 30New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 08h 40' 31" End Cycle en 1.8687 s par tour (moy).
01/05/2025 08h 36' 50" Rw SD-card.
01/05/2025 08h 18' 25" Rw SD-card.
01/05/2025 08h 00' 03" Rw SD-card.
01/05/2025 07h 48' 32" I2C : 7h 45m 3s. Désynchro. de 3 sec.s.
01/05/2025 07h 41' 40" Rw SD-card.
01/05/2025 07h 23' 17" Rw SD-card.
01/05/2025 07h 04' 56" Rw SD-card.
01/05/2025 06h 55' 54" 29New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 06h 55' 53" End Cycle en 1.8655 s par tour (moy).
01/05/2025 06h 52' 13" Rw SD-card.
01/05/2025 06h 33' 51" Rw SD-card.
01/05/2025 06h 15' 29" Rw SD-card.
01/05/2025 06h 03' 59" I2C : 6h 0m 30s. Désynchro. de 2 sec.s.
01/05/2025 05h 57' 08" Rw SD-card.
01/05/2025 05h 38' 48" Rw SD-card.
01/05/2025 05h 20' 26" Rw SD-card.
01/05/2025 05h 11' 25" 28New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 05h 11' 23" End Cycle en 1.8679 s par tour (moy).
01/05/2025 05h 07' 41" Rw SD-card.
01/05/2025 04h 49' 18" Rw SD-card.
01/05/2025 04h 30' 57" Rw SD-card.
01/05/2025 04h 19' 28" I2C : 4h 15m 59s. Désynchro. de 3 sec.s.
01/05/2025 04h 12' 38" Rw SD-card.
01/05/2025 03h 54' 14" Rw SD-card.
01/05/2025 03h 35' 53" Rw SD-card.
01/05/2025 03h 26' 50" 27New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 03h 26' 48" End Cycle en 1.8670 s par tour (moy).
01/05/2025 03h 23' 08" Rw SD-card.
01/05/2025 03h 04' 45" Rw SD-card.
01/05/2025 02h 34' 53" I2C : 2h 31m 25s. Désynchro. de 2 sec.s.
01/05/2025 02h 28' 01" Rw SD-card.
01/05/2025 02h 09' 38" Rw SD-card.
01/05/2025 01h 51' 19" Rw SD-card.
01/05/2025 01h 42' 14" 26New turn with Version 6.Pluv.
01/05/2025 01h 42' 13" End Cycle en 1.8723 s par tour (moy).
01/05/2025 01h 38' 34" Rw SD-card.
01/05/2025 01h 30' 00" BDD sauvée :
/Systeme/StationMeteoBDD/20250501-1,50.sql
01/05/2025 01h 20' 09" Rw SD-card.
01/05/2025 01h 03' 50" Fin du tir laser.
01/05/2025 01h 01' 35" Rw SD-card.
01/05/2025 01h 00' 00" Debut du tir laser.
01/05/2025 00h 50' 05" I2C : 0h 46m 36s. Désynchro. de 2 sec.s.
01/05/2025 00h 43' 13" Rw SD-card.
01/05/2025 00h 24' 50" Rw SD-card.
01/05/2025 00h 06' 29" Rw SD-card.
01/05/2025 00h 03' 33" SD Card. URL/20250430.TXT
01/05/2025 00h 03' 33" SD Card. STATION/20250430.TXT
01/05/2025 00h 03' 29" SD Card. STATION/20250430.TXT
01/05/2025 00h 03' 29" SD Card. URL/20250430.TXT